2025-10-27 18:43:15 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于105;) | 28 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于80;) | 38 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(不能准确识别红、黄、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的按键、信号灯、几何图形者限报;) | 25 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 30 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 13 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 60 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 24 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(长征班)(师范类;) | 13 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 17 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;) | 46 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 30 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(非师范)(外语不低于105,外语口试不低于80;) | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 95 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 35 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 98 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 60 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报;) | 28 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报;) | 400 | 10000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 84 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 88 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(色盲、单色无法识别者限报;) | 60 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 46 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 56 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 50 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 60 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程 | 94 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 70 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 60 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 90 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 8 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(长征班)(师范类;) | 5 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;色盲、单色无法识别者限报;) | 30 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于105;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;) | 3 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;) | 3 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 4 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;) | 4 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;) | 3 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于105;) | 90 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于80;) | 46 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(不能准确识别红、黄、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的按键、信号灯、几何图形者限报;) | 5 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 14 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 27 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 40 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 16 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(长征班)(师范类;) | 7 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;色弱、色盲、单色无法识别者限报;) | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 42 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(长征班)(师范类;) | 20 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(非师范)(外语不低于105,外语口试不低于80;) | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 26 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(长征班)(师范类;) | 14 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;色盲、单色无法识别者限报;) | 10 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于80;录取分数不低于我校普通类提档分数线下40分;非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年;) | 3 | 4100/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 32 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于105分 | 86 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分 | 49 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 36 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学师范类 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 40 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 8 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 14 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 18 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(长征班)师范类 | 7 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 28 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(长征班)师范类 | 14 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 10 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 1 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 2 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 20 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 科学教育师范类 | 41 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于105分 | 35 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分 | 40 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分 | 15 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学师范类 | 30 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 32 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 30 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 32 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 39 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类 | 24 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(长征班)师范类 | 13 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;单科成绩要求:数学不低于90分 | 128 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 37 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类 | 65 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学单科成绩要求:数学不低于80分 | 50 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 92 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 88 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 250 | 10000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 50 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程 | 98 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 88 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 52 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 100 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 52 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 78 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺 | 50 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 52 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境 | 52 | 3830/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 68 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 9 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(长征班)师范类 | 5 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 28 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 科学教育(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 3 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(定向)师范类;单科成绩要求:语文不低于105分;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 3 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(定向)师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 3 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 2 | 4100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 3 | 4200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(定向)师范类;只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 | 3 | 4100/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025遵义师范学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批财务管理(4年,4100元/年)2人4100元/年/4年广西2025物理本科普通批数学与应用数学(师范类,4年,4200元/年,数学单科成绩不低于90分)2人4200元/年/4年广西2025物理本科普通批化学(师范类,4年,4200元/年,不招色盲、色弱、单色识别不全者)2人4200
                一、2025遵义师范学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025体育本科提前批体育教育(师范类)(色弱、色盲、单色无法识别者限报;要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上)24100/4内蒙古2025物理类本科批物流管理24100/4内蒙古2025物理类本科批计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色钟任何一种颜色的数
                一、2025遵义师范学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于90分)34200/四年黑龙江2025物理普通本科批物理学(师范类)24200/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义师范学院简介遵义师范学院位于闻名中外、有“红色圣地、醉美遵义”美誉的历史文化名城,是一所拥有百年办学历史的
                一、2025遵义师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(校本部)(成绩要求:语文≥105)24100/4广东2025历史类本科批思想政治教育(长征班,师范)(校本部)34100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义师范学院简介遵义师范学院位于闻名中外、有“红色圣地、醉美遵义”美誉的历史文化名城,是一所拥有百年
                一、2025遵义师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演29000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)29000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈编导(学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程 )39000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(色盲、单色无法识别者限报)29000/四年湖南2025
                一、2025遵义师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩不低于90分)24200/4河南2025物理本科批化学(师范)(色弱、色盲、单色无法识别者限报)24200/4河南2025物理本科批生物科学(师范)(色弱、色盲、单色无法识别者限报)24200/4河南2025物理本科批地理科学(师范)(色盲、单色无
                一、2025遵义师范学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批思想政治教育(长征班)(师范)24100/4.0安徽2025物理本科批英语(师范)(要求英语单科成绩不低于105分)24100/4.0安徽2025物理本科批电气工程及其自动化24200/4.0安徽2025物理本科批计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一
                一、2025遵义师范学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分)24100/4江苏2025历史本科批小学教育(长征班)(师范)24100/4江苏2025历史本科批思想政治教育(长征班)(师范)24100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义师范学院简介遵义师范学
2025-10-04 10:38:09
2025-10-14 16:46:26
2025-10-18 15:45:59
2025-10-17 12:02:37
2025-10-19 10:32:58
2025-09-30 17:51:54