2025-10-31 14:14:15 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融数学(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精算学(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;) | 2 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据计算及应用(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工安全工程(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:世纪大道新城校区;) | 2 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 秘书学(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语不低于70;办学地点:世纪大道新城校区;) | 2 | 3800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于70;办学地点:世纪大道新城校区;) | 2 | 3800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:北京北路园丁校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(办学地点:北京北路园丁校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;) | 1 | 3100/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 秘书学(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(新城校区)师范类;办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(新城校区)师范类;单科成绩要求:外语不低于70分;办学地点:新城校区 | 2 | 3800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(新城校区)单科成绩要求:外语不低于70分;办学地点:新城校区 | 2 | 3800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(新城校区)师范类;办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3100/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融数学(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 科学教育(园丁校区)师范类;办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精算学(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新城校区)办学地点:新城校区 | 2 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(新城校区)师范类;办学地点:新城校区 | 2 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(园丁校区)师范类;办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据计算及应用(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工安全工程(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(园丁校区)办学地点:园丁校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(新城校区)办学地点:新城校区 | 1 | 3500/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025许昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数字媒体技术35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024许昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科旅游管理24400/四年贵州2024物理本科数字媒体技术35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}
                一、2025南昌大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(不招单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)45550/四年贵州2025物理本科工业工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)24950/四年贵州2025物理本科建筑学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:前湖校区;)29000/五年
                一、2025南昌航空大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工业工程(办学地点:上海路校区;)24660/四年贵州2025物理本科工程管理(办学地点:前湖校区;)24660/四年贵州2025物理本科智慧建筑与建造(办学地点:前湖校区;)25220/四年贵州2025物理本科飞行器适航技术(办学地点:前湖校区;)24940/四年贵州2025物理本科测控
                一、2025吉林大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段土木类(包含土木工程、地质工程;土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目;办学地点:前卫南区;)16830/四年贵州2025物理本科金融科技(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目;办学地点:前卫南区;
                一、2025吉首大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科针灸推拿学(办学地点:吉首校区;)27500/五年贵州2025物理本科应用心理学(办学地点:吉首校区;)24500/四年贵州2025物理本科化学(师范类;办学地点:吉首校区;)24000/四年贵州2025物理本科酿酒工程(办学地点:吉首校区;)25900/四年贵州2025物理本科数据科学与大数
                一、2025昌吉学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段数学与应用数学(世纪大道新城校区)13500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段新能源材料与器件(世纪大道新城校区)13500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段微电子科学与工程(世纪大道新城校区)13500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段应用化学(世纪大道新城校
                一、2025昌吉学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)思想政治教育(师范)13100/4辽宁2025历史本科批(一)汉语言文学(师范)13100/4辽宁2025历史本科批(一)秘书学23100/4辽宁2025历史本科批(一)财务管理23100/4辽宁2025物理本科批(一)材料成型及控制工程33500/4辽宁2025物理本科批(一)材料物
                一、2025昌吉学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批智能感知工程(4年,3500元/年,在世纪大道新城校区办学)2人3500元/年/4年广西2025物理本科普通批电气工程与智能控制(4年,3500元/年,在世纪大道新城校区办学)2人3500元/年/4年广西2025物理本科普通批微电子科学与工程(4年,3500元/年,在世纪大道新城校区办学
2024-11-17 21:24:53
2025-10-24 16:31:02
2025-07-16 16:17:42
2025-10-25 18:44:18
2025-10-25 18:23:33
2025-10-25 15:11:45