2025-10-31 17:02:36 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:辽河路校区;) | 4 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程;办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位;办学地点:辽河路校区;) | 5 | 6800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 秘书学(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:辽河路校区;) | 5 | 5200/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(辽河路校区)授予艺术学学位;办学地点:辽河路校区 | 5 | 6800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 秘书学(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 4 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(辽河路校区)办学地点:辽河路校区 | 5 | 5800/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025常州工学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段飞行器制造工程(辽河路校区)35800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子信息工程(辽河路校区)55800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电气工程及其自动化(辽河路校区)55800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段新能源汽车工程(辽河路校区)55800/四
                一、2025常州工学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(一)材料成型及控制工程25800/4辽宁2025物理本科批(一)电气工程及其自动化35800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、常州工学院简介常州工学院是一所全日制普通本科院校,坐落于经济发达、文教昌盛、交通便捷、美丽富饶的国家历史文化名城——常州,其前身为创建于1978年的常
                一、2025常州工学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批汉语言文学(4年,5200元/年,在辽河路校区办学)5人5200元/年/4年广西2025历史本科普通批秘书学(4年,5200元/年,在辽河路校区办学)5人5200元/年/4年广西2025历史本科普通批英语(4年,5200元/年,在辽河路校区办学,要求外语语种为英语)5人5200元/年/
                一、2025苏州工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:东湖校区;)25200/四年贵州2025物理本科经济统计学(办学地点:东湖校区;)35200/四年贵州2025物理本科食品质量与安全(办学地点:东湖校区;)35800/四年贵州2025物理本科食品科学与工程(办学地点:东湖校区;)45800/四年贵州2025物理本科信息与
                一、2025常州工学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化55800/四年黑龙江2025物理普通本科批复合材料与工程25800/四年黑龙江2025物理普通本科批化学工程与工艺35800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、常州工学院简介常州工学院是一所全日制普通本科院校,坐落于经济发达、文教昌盛、交通便捷、
                一、2025常州工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电子商务(辽河路校区)55200/4广东2025物理类本科批财务管理(辽河路校区)(不招单色识别不全者)55200/4广东2025物理类本科批工商管理(辽河路校区)(不招单色识别不全者)55200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、常州工学院简介常州工学院是一所全日制普通本科院
                一、2025常州工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏航空股份有限公司。报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校)105800/4河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏云翼国际教育科技有限公司。报考该专业须查阅院校
                一、2025常州工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段工程管理25200/4山东2025综合普通类一段物流管理35200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、常州工学院简介常州工学院是一所全日制普通本科院校,坐落于经济发达、文教昌盛、交通便捷、美丽富饶的国家历史文化名城——常州,其前身为创建于1978年的常州市七·二一工业大学。1
2024-11-17 21:24:53
2025-10-24 16:31:02
2025-07-16 16:17:42
2025-10-25 18:44:18
2025-10-25 18:23:33
2025-10-25 15:11:45