2025-11-01 09:28:41 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:风华校区;) | 3 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区;) | 9 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:前湾校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(办学地点:前湾校区;) | 4 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:前湾校区;) | 10 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:风华校区;) | 11 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 6 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 2 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:前湾校区;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城市管理(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:风华校区 | 3 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:风华校区 | 8 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 9 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 4 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 8 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:风华校区 | 8 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:风华校区 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:风华校区 | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:风华校区 | 4 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 6 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 2 | 6325/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025宁波工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)电子信息工程(风华校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)电气工程及其自动化(风华校区)36325/4辽宁2025物理本科批(三)机械设计制造及其自动化(前湾校区)45500/4辽宁2025物理本科批(三)车辆工程(前湾校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)金融工
                一、2025宁波工程学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(4年,4800元/年,在风华校区办学)2人4800元/年/4年广西2025历史本科普通批汉语言文学(4年,4800元/年,在风华校区办学)2人4800元/年/4年广西2025历史本科普通批德语(4年,4800元/年,在风华校区办学)5人4800元/年/4年广西2025
                一、2025宁波工程学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科批机械设计制造及其自动化55500/4内蒙古2025物理类本科批材料成型及控制工程25500/4内蒙古2025物理类本科批汽车服务工程26325/4内蒙古2025物理类本科批安全工程25500/4内蒙古2025物理类本科批计算机科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区。)
                一、2025宁波工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工程管理(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批建筑学(风华校区)26325/5广东2025物理类本科批金融工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子信息工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子科学与技术(风华校区)25500/4广东2025
                一、2025宁波工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学24800/4河南2025历史本科批国际经济与贸易24800/4河南2025物理本科批应用统计学94800/4河南2025历史本科批汉语言文学24800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区)105500/4河南2025历史本科批德语24800
                一、2025宁波工程学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)广告学34800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)网络与新媒体24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际商务24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)物流管理64800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批
                一、2025宁波工程学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批金融科技(风华校区)24800/4江苏2025物理本科批电子信息工程(以下专业除注明外在风华校区学习:)25500/4江苏2025物理本科批电子科学与技术(以下专业除注明外在风华校区学习:)25500/4江苏2025物理本科批工业智能(以下专业除注明外在风华校区学习:)26325/4江苏
                一、2025宁波工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语言文学24800/4河北2025历史本科批商务英语(只招英语语种考生)24800/4河北2025历史本科批广告学24800/4河北2025历史本科批会计学25500/4河北2025历史本科批国际商务24800/4河北2025历史本科批会计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=10
2024-11-17 21:24:53
2025-07-16 16:17:42
2025-10-24 16:31:02
2025-10-16 11:18:38
2024-10-11 22:47:54
2025-10-25 18:44:18