2025-11-14 12:47:39 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医儿科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 8 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:净月校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:净月校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药事管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)(不招色盲色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区;) | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:净月校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:净月校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程办学地点:净月校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医儿科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药事管理办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)不招色盲、色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区 | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025长春中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批针灸推拿学(不招色盲色弱)(民语类及对等培养)26160/5甘肃2025物理本科批中医儿科学(不招色盲色弱)46160/5甘肃2025物理本科批中医康复学(不招色盲色弱)55600/5甘肃2025物理本科批中医骨伤科学(不招色盲色弱)66160/5甘肃2025物理本科批中医学(不招色盲
一、2025长春中医药大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批中医学(5年,6160元/年,在净月校区办学,不招色盲、色弱考生)4人6160元/年/5年广西2025物理本科普通批针灸推拿学(5年,6160元/年,在净月校区办学,不招色盲、色弱考生)6人6160元/年/5年广西2025物理本科普通批中医康复学(5年,5600元/年,在净月校区办
一、2025长春中医药大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(一)生物制药(中外合作办学)(不招色盲色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学)426000/4辽宁2025物理本科批(一)临床医学(不招色盲色弱)36160/5辽宁2025物理本科批(一)中医学(不招色盲色弱)46160/5辽宁2025物理本科批(一)中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱)
一、2025长春中医药大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段针灸推拿学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(5+3一体化;不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)16160/五年天
一、2025长春中医药大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批中医学((不招色盲、色弱))26160/5海南2025综合本科批针灸推拿学((不招色盲、色弱))56160/5海南2025综合本科批中医养生学((不招色盲、色弱))45600/5海南2025综合本科批中医学((5+3一体化)(不招色盲、色弱))16160/5海南2025综合本科批医学信
一、2025长春中医药大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025理科本科二批中药学((录取条件见院校招生章程)(南疆单列计划))26160/4新疆2025理科本科二批药学((录取条件见院校招生章程))46160/4新疆2025理科本科二批中药资源与开发((录取条件见院校招生章程))26160/4新疆2025理科本科二批制药工程((对口援疆计划,面向阿勒泰地区
一、2025长春中医药大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校中医学(学制5年)(不招色盲色弱)246160/5吉林2025历史类普通本科批录取院校针灸推拿学(学制5年)(不招色盲色弱)46160/5吉林2025历史类普通本科批录取院校中医康复学(学制5年)(不招色盲色弱)45600/5吉林2025历史类普通本科批录取院校中医养生学
一、2025长春中医药大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批中医学(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)36160/5山西2025物理本科批制药工程(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)25940/4山西2025物理本科批临床医学(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)46160/5山西2025物理本科批药学(办学地点:净月校区;不招
2026-06-19 14:00:55
2026-06-29 14:20:38
2026-07-10 14:26:55
2026-07-10 14:24:40
2026-07-09 16:40:20
2026-07-10 14:24:03