2025-12-03 13:58:54 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市场营销 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 3 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025阿勒泰职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科机电一体化技术13300/三年贵州2025物理高职专科电气自动化技术13300/三年贵州2025物理高职专科食品智能加工技术13300/三年贵州2025物理高职专科畜牧兽医13200/三年贵州2025物理高职专科汽车检测与维修技术13300/三年贵州2025物理高职专科护理136
一、2025泰州学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;)105500/四年贵州2025物理本科应用统计学105500/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术105800/四年贵州2025物理本科应用化学(报考该专业有色觉要求,详询院校;)105500/四年贵州2025物理本科制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校;)1
一、2025贵州职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科旅游管理673850/三年贵州2025物理高职专科民航安全技术管理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于160cm;矫正视力不低于4.8;该专业由我校与贵州民航产业集团校企合作培养。无色盲色弱,无斜视,无残疾,无狐臭,无纹身,嗅觉、味觉、听力正常,无重大疾病、传染病、精神病史,
一、2025贵州工业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科应用化工技术(限报:色弱、色盲、高度近视(800度以上)、肢体残疾;办学地点:清镇校区;)813850/三年贵州2025物理高职专科分析检验技术(限报:色弱、色盲、高度近视(800度以上)、肢体残疾;办学地点:清镇校区;)303850/三年贵州2025物理高职专科化工智能制造技
一、2025泰州职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批建筑室内设计(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批工业机器人技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药品生产技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药物
一、2025泰州职业技术学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批护理(不招色盲、色弱考生)26200/3甘肃2025历史专科批口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)26200/3甘肃2025历史专科批药学(不招色盲、色弱考生)16200/3甘肃2025历史专科批药品生产技术15300/3甘肃2025历史专科批智能控制技术15300/3甘肃2025历史
一、2025泰州职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理专科批机电一体化技术25300/3山西2025物理专科批智能控制技术15300/3山西2025物理专科批药品生产技术15300/3山西2025物理专科批药物制剂技术15300/3山西2025物理专科批道路与桥梁工程技术15300/3山西2025物理专科批物联网应用技术15300/3山西20
一、2025泰山科技学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科计算机应用技术219800/三年贵州2025物理高职专科电气自动化技术319800/三年贵州2025历史高职专科法律事务219800/三年贵州2025历史高职专科大数据与财务管理319800/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024泰山科技学院在贵州招生计划招生省份招生年
2026-05-31 13:35:25
2026-05-31 10:54:49
2026-06-06 18:44:01
2026-05-24 12:38:28
2026-06-06 10:54:06
2026-06-04 16:17:23