2025-12-31 11:46:21 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 法学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 俄语(只招英语考生) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 日语(只招英语考生) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 会计学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 酒店管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 酒店管理( 中外合作办学)(外语单科成绩不得低于105分(满分1。50分),非英语语种考生慎报观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 人文地理与城乡规划( 中外合作办学)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子商务( 中外合作办学)1(外语单科成绩不得低于05分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 4 | 80000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 物流管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用物理学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 化学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用化学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物科学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 车辆工程 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 材料科学与工程 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 高分子材料与工程 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子信息工程 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子科学与技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 计算机科学与技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 土木工程 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 化学工程与工艺 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 海洋工程与技术 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 药学 | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 智能科学与技术( 中外合作办学)1(外语单科成绩不得低于05分(满分150分),非英语语种考生慎报) | 2 | 85000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 4 | 13600/4 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

一、2025吉林大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批经济学类((含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学))26070/4海南2025综合本科批法学26070/4海南2025综合本科批会计学((按类招;含:会计学、财务管理;财务管理专业的培养方向为数智化决策))45520/4海南2025综合本科批金融科技((入校后可参与选拔吉林大学与美国威
一、2025吉林师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批历史学((师范类))35060/4海南2025综合本科批德语((长春校区))34600/4海南2025综合本科批西班牙语((长春校区))34600/4海南2025综合本科批编辑出版学((长春校区))37500/4海南2025综合本科批新闻学((长春校区))37500/4海南2025综合本
一、2025吉林建筑大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批城乡规划((要求有绘画基础))25940/5海南2025综合本科批财务管理25280/4海南2025综合本科批城市地下空间工程25940/4海南2025综合本科批土木工程25940/4海南2025综合本科批测绘工程25940/4海南2025综合本科批无机非金属材料工程25940/4海南2
一、2025青海大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025物理类普通本科批录取院校经济学14720/4吉林2025物理类普通本科批录取院校会计学14720/4吉林2025物理类普通本科批录取院校机械设计制造及其自动化15460/4吉林2025物理类普通本科批录取院校电气工程及其自动化15460/4吉林2025物理类普通本科批录取院校计算机科学与技术15460
一、2025上海大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校文科试验班类(哲学、知识产权、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、会展考古学)(按类招生,原则上第一学年内进行专业分流)36500/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(只招英语考生)(高考英语单科成绩不低于115分(满分150分))26500/4吉林2
一、2025河海大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通提前批B段录取院校运动训练(高水平运动队)(大一、大二、大三、大四均在南京相应校区学习)05300/4吉林2025历史类普通本科批录取院校国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)25200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(
一、2025吉林大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通提前批A段录取院校马克思主义理论(再选科目:思想政治)45520/4吉林2025历史类普通提前批A段录取院校马克思主义理论(吕振羽班)(再选科目:思想政治)25520/4吉林2025历史类普通提前批A段录取院校马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等
一、2025大连海事大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校法学35520/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(只招英语考生)(需口试)65200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校日语(只招英语考生)(需口试)35200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校工商管理类(工商管理、财务管理)55200/4吉林2025物
2025-04-26 02:24:22
2025-08-29 10:44:36
2025-12-13 14:32:48
2025-11-28 11:58:37
2025-05-15 11:05:17
2025-04-12 03:38:45