2026-01-12 18:04:40 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(办学地点:御东校区) | 50 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(智能教育方向)(师范类)(办学地点:御东校区) | 40 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范类)(办学地点:御东校区) | 40 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类)(办学地点:御东校区) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:御东校区) | 10 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:御东校区) | 15 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 10 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 17 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 10 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 15 | 5480/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类)(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 30 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 10 | 5800/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 15 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 俄语(外语语种英语,俄语;办学地点:御东校区) | 10 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 200 | 5480/5 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(办学地点:御东校区) | 40 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文物保护技术(办学地点:御东校区) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:御东校区) | 181 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类)(办学地点:御东校区) | 110 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:御东校区) | 100 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(办学地点:御东校区) | 40 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:御东校区) | 90 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(办学地点:御东校区) | 50 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:御东校区) | 80 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术(办学地点:御东校区) | 65 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(办学地点:御东校区) | 113 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(办学地点:御东校区) | 90 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(办学地点:御东校区) | 35 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(办学地点:御东校区) | 40 | 4800/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 120 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 99 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 117 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 30 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 50 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 35 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 70 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 75 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 65 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 50 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:新平旺校区) | 83 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(办学地点:新平旺校区) | 40 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:新平旺校区) | 100 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:新平旺校区) | 100 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:新平旺校区) | 95 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:新平旺校区) | 45 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:新平旺校区) | 40 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(办学地点:新平旺校区) | 50 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(办学地点:新平旺校区) | 80 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(办学地点:新平旺校区) | 40 | 4800/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理(办学地点:新平旺校区) | 50 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(办学地点:新平旺校区;建议男生报考,女生慎重报考) | 50 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能采矿工程(办学地点:新平旺校区;建议男生报考,女生慎重报考) | 50 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(办学地点:新平旺校区;建议男生报考,女生慎重报考) | 70 | 5370/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 35 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 50 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:御东校区)(国家专项计划组) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类)(办学地点:御东校区)(国家专项计划组) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生)(地方专项计划组) | 25 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生)(地方专项计划组) | 20 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:御东校区) | 114 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类)(办学地点:御东校区) | 114 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:御东校区) | 144 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(办学地点:御东校区) | 95 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(办学地点:御东校区) | 80 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:御东校区) | 79 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类)(办学地点:御东校区) | 125 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(办学地点:御东校区) | 35 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(办学地点:御东校区) | 25 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 30 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 30 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(办学地点:御东校区;体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取) | 30 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 75 | 5480/5 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 80 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 心理学(师范类)(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 65 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类)(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 129 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 30 | 5800/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(外语语种英语;办学地点:御东校区) | 45 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(外语语种英语,俄语;办学地点:御东校区) | 10 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物保护技术(办学地点:御东校区) | 5 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 55 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 助产学(办学地点:御东校区;不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生) | 40 | 5480/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类)(办学地点:御东校区) | 30 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:御东校区)(国家专项计划组) | 20 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:御东校区)(国家专项计划组) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(办学地点:御东校区)(地方专项计划组) | 20 | 5040/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类)(办学地点:御东校区)(地方专项计划组) | 25 | 4500/4 |
| 山西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类)(非西藏生定藏就业;办学地点:御东校区)(定向组) | 6 | 5040/4 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”——大同,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并筹建,2006年正式挂牌成立。2016年入选山西省本科高校向应用型转变试点高校,2017年成为山西省唯一的厅市共建高校,2018年获批硕士学位授予单位,2021年成为山西省首批高水平应用型本科高校。
学校由御东校区和新平旺校区构成,校园总占地面积2121.3亩,建筑面积90.34万平方米,教学科研仪器设备总值4.34亿元,馆藏纸质图书287.51万册、电子图书113.97万册、电子期刊77.57万册。全日制本科在校生32045人,硕士研究生297人,继续教育学生2998人。教职员工2328人(不含附属医院),专任教师1585人,具有高级职称的专业技术人员809人,博士教师342人(不含在读博士75人)。学校现有全国先进工作者1人,全国五一劳动奖章获得者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人,省级教学名师8人,省级学术技术带头人3人,山西省新兴产业领军人才1人,山西省学科带头人3人,三晋英才33人,大同市学术技术带头人27人。现有本科专业72个,涵盖文学、历史学、农学、理学、工学、医学等11个学科门类,其中国家级一流专业建设点4个、山西省一流专业建设点16个、国家级一流课程1门、省级一流课程82门,省级课程思政示范课程4门。有3个一级学科硕士学位授权点、7个硕士学位授权专业类别、12个山西省一流学科。大淄博
2021年学校第三次党代会确立新时代“三步走”战略,到2025年全面达到高水平应用型大学的标准,成为山西省应用型本科高校的龙头;到2030年,主要办学指标和整体实力明显提升,进入晋冀蒙同类大学第一方阵;到2035年,多个学科和研究领域达到省内外领先地位,人才培养质量达到国内同类院校先进水平,对地方产业支撑力、贡献度更加突出,成为晋冀蒙一流的地方性应用型综合大学。“十四五”时期,学校牢固树立“让每个师生都拥有人生出彩机会”的办学理念,紧扣“兴文科、强医学、振工科、精师范”的学科发展思路,深化实施“1310”战略,紧抓建设高水平应用型大学主线,聚焦人才培养、学科建设和治理能力三大战略重点,实施思想引领、学科优化、专业革新、教学质量、科技创新、产教融合、人才引育、文化创新、治理效能、支撑保障等十大提升工程,坚定战略自信,保持战略定力,强化战略执行,努力培养更多具备“时代特征、大同特点、同大特质、区域需求、行业认可”的高素质应用型人才。
以上就是大淄博小编给大家带来的2025山西大同大学在山西招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大淄博:www.dazibo.com
一、2025山西大同大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批汉语言文学(师范类,4年,5040元/年,在御东校区办学)6人5040元/年/4年广西2025历史本科普通批心理学(师范类,4年,5040元/年,在御东校区办学,体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色者不予录取)10人5040元/年/4年广西2025历
一、2025山西大同大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批电气工程及其自动化55370/4陕西2025物理本科批电子信息科学与技术155370/4陕西2025物理本科批新能源材料与器件105370/4陕西2025物理本科批数学与应用数学155040/4陕西2025物理本科批生物工程(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意
一、2025同济大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科提前批A段工科试验班(建筑城规学院)(含:建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计;不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学为五年制)(高校专项计划组)37700/4山西2025物理本科批工科试验班(智能化制造与新能源类)(含:新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程
一、2025山西大同大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段法学54500/4山东2025综合普通类一段临床医学(色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色者不予录取)255480/5山东2025综合普通类一段中医学(色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色者不予录取)105480/5山东2025
一、2025山西大同大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批物流管理55040/4江西2025历史本科批中医学(五年)(不招色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色考生。)105480/5江西2025历史本科批思想政治教育(师范类)104500/4江西2025物理本科批数字媒体技术105370/4江西2025物理本科批电气
一、2025山西大同大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段心理学(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;御东校区)55040/四年天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(御东校区)55040/四年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫
一、2025山西大同大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)秘书学55040/4辽宁2025历史本科批(二)俄语(招收英语、俄语考生)55040/4辽宁2025物理本科批(三)临床医学(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取)105480/5更多数据请进入:{$cate_url}二、山西大同大学简介山
一、2025山西大同大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科生物科学(师范类;体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;)105040/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术(体检为不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;)55370/四年贵州20
2026-01-04 18:35:37
2026-01-04 08:30:43
2026-01-02 05:38:56
2026-01-01 17:43:37
2026-01-05 07:10:09
2026-01-03 09:29:30