2026-01-31 16:05:40 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 60 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 65 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 32 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 34 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(外语不低于90;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90; ;) | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;) | 390 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(不招色盲、色弱考生;) | 106 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招色盲、色弱考生;) | 115 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(不招色盲、色弱考生;) | 105 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生;) | 128 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色盲、色弱考生;) | 93 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生;) | 27 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 111 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 92 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲考生;) | 14 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 13 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 51 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 48 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 208 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 96 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色盲、色弱考生;) | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱考生;) | 55 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 认知科学与技术 | 28 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 20 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 37 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 29 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 老挝语(语文不低于90;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 泰语(语文不低于90;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 越南语(语文不低于90;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色盲、色弱考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲考生;) | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色盲、色弱考生;) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 2 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;) | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲考生。;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 认知科学与技术 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 3 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 ;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 11 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲考生;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 4 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 认知科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:贵州民族大学;) | 65 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:贵州民族大学;) | 430 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 18 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 老挝语(语文不低于90;) | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 泰语(语文不低于90;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 越南语(语文不低于90;) | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 40 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 12 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 民族学 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 9 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 31 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中国少数民族语言文学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 40 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 9 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 1 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 民族学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 1 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会学 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。不招色盲、色弱考生。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 民族学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 1 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:贵州民族大学;) | 50 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:贵州民族大学;) | 230 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类包含工商管理、人力资源管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共管理类包含行政管理、劳动与社会保障 | 32 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语单科成绩要求:外语不低于90分 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 48 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、传播学、网络与新媒体 | 31 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 老挝语单科成绩要求:语文不低于90分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语单科成绩要求:语文不低于90分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 越南语单科成绩要求:语文不低于90分 | 3 | 4100/四年 |
