2026-02-01 13:06:28 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;) | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 24 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学 | 20 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于85;) | 68 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 32 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 冶金工程 | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 30 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质工程(不招色盲考生;) | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(不招色盲考生;) | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(不招色盲考生;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 40 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 240 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;) | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城乡规划 | 2 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 40 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划 | 10 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 9 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融(民族班) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(民族班) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(民族班)师范类 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(民族班)师范类 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民汉双语民族班)须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(民汉双语民族班)师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 27 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 31 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;单科成绩要求:数学不低于85分 | 120 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类包含新能源科学与工程、化学工程与工艺、环境工程、冶金工程 | 144 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿业类包含采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、地质工程、安全工程;不招色盲考生 | 171 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化不招色盲考生 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程不招色盲考生 | 34 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(民族班)包含新能源科学与工程、化学工程与工艺、环境工程、冶金工程 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术(民族班) | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿业类(民族班)包含采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、地质工程、安全工程;不招色盲考生 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(民族班)不招色盲考生 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(民汉双语民族班)包含冶金工程、环境工程、化学工程与工艺、新能源科学与工程;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4200/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025六盘水幼儿师范高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科学前教育(师范类;)953850/三年贵州2025物理高职专科早期教育(师范类;)703850/三年贵州2025物理高职专科婴幼儿托育服务与管理603850/三年贵州2025物理高职专科信息安全技术应用673850/三年贵州2025物理高职专科现代物业管理203850/三
一、2025六盘水师范学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批软件工程24200/4甘肃2025物理本科批新能源科学与工程24200/4甘肃2025物理本科批矿物加工工程(不招色盲考生)24200/4甘肃2025物理本科批地质工程(不招色盲考生)24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、六盘水师范学院简介六盘水师范学院地处有“中国凉
一、2025六盘水师范学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批学前教育(师范类,4年,4100元/年)2人4100元/年/4年广西2025物理本科普通批冶金工程(4年,4200元/年)3人4200元/年/4年广西2025物理本科普通批计算机科学与技术(4年,4200元/年)2人4200元/年/4年广西2025物理本科普通批风景园林(4年,42
一、2025六盘水师范学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理与服务教育24100/4海南2025综合本科批风景园林24200/4海南2025综合本科批动物科学23830/4海南2025综合本科批地理信息科学24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、六盘水师范学院简介六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“
一、2025六盘水师范学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段风景园林(校本部)24200/4云南2025物理本科批B段林学(校本部)23830/4云南2025物理本科批B段机械电子工程(不招色盲考生,校本部)24200/4云南2025物理本科批B段采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报,校本部)34200/4云南2025物理本科批
一、2025六盘水师范学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批数学与应用数学(高考数学单科成绩85分(含:)以上(满分150分))24200/4陕西2025物理本科批动物科学23830/4陕西2025物理本科批冶金工程24200/4陕西2025物理本科批物联网工程24200/4陕西2025物理本科批采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报
一、2025六盘水师范学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批智能采矿工程(不招色盲考生,因工作需要,建议女生慎报)24200/4山西2025物理本科批电气工程及其自动化24200/4山西2025物理本科批自动化24200/4山西2025物理本科批计算机科学与技术34200/4山西2025物理本科批土木工程24200/4山西2025物理本科批化学
一、2025六盘水职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科护理1033850/三年贵州2025物理高职专科煤矿智能开采技术633850/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术753850/三年贵州2025物理高职专科应用化工技术503850/三年贵州2025物理高职专科汽车检测与维修技术693850/三年贵州2025物理高职专科物联
2026-05-23 14:36:10
2026-05-23 15:31:05
2026-05-14 15:11:36
2026-05-23 18:50:16
2026-05-22 15:51:22
2026-06-05 15:07:23