2026-03-13 16:23:16 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复(办学地点:泰安校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 15 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 3 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:泰安校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:泰安校区;) | 4 | 5000/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 运动康复(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 4 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 8 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 10 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 6600/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025山东第二医科大学(潍坊医学院)在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用45500/四年贵州2025物理本科应用心理学(不招色盲色弱;)56600/四年贵州2025物理本科临床医学(不招色盲色弱;)47920/五年贵州2025物理本科麻醉学(不招色盲色弱;)27920/五年贵州2025物理本科口腔医学(不招色盲色弱;)2759
一、2025山东第一医科大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批临床医学(办学地点:济南校区;不招色盲、色弱考生)57900/5山西2025物理本科批口腔医学(办学地点:济南校区;不招色盲、色弱考生)37500/5山西2025物理本科批预防医学(办学地点:济南校区;不招色盲、色弱考生)57500/5山西2025物理本科批护理学(办学地点:泰安校区
一、2025山东第一医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南
一、2025山东第一医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)临床医学(济南校区,不招色盲色弱)27900/5辽宁2025物理本科批(三)口腔医学技术(济南校区,不招色盲色弱)47500/4辽宁2025物理本科批(三)康复治疗学(泰安校区,不招色盲色弱)57500/4辽宁2025物理本科批(三)制药工程(泰安校区,不招色盲色弱)56300
一、2025山东第一医科大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批英语(4年,5000元/年,在泰安校区办学)5人5000元/年/4年广西2025历史本科普通批公共事业管理(4年,5500元/年,在泰安校区办学)4人5500元/年/4年广西2025物理本科普通批临床医学(5年,7900元/年,在济南校区办学,不招色盲、色弱考生)3人7900元/
一、2025山东第一医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段公共事业管理(泰安校区)25500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段英语(泰安校区)25000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(不招色盲色弱;济南校区)27900/五年天津2025综合普通类本科批A阶段医学检验技术(不招色盲色弱;济南校区)57900
一、2025山东第一医科大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批英语(泰安校区)35000/4甘肃2025历史本科批公共事业管理(泰安校区)35500/4甘肃2025物理本科批临床医学(济南校区,不招色盲色弱)57900/5甘肃2025物理本科批医学实验技术(济南校区,不招色盲色弱)57500/4甘肃2025物理本科批护理学(泰安校区,不招色盲色
一、2025山东第一医科大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段临床医学(不招色盲色弱,学制五年,济南校区)37900/5云南2025历史本科批B段公共事业管理(泰安校区)25500/4云南2025物理本科批B段口腔医学(不招色盲色弱,学制五年,济南校区)57500/5云南2025物理本科批B段医学实验技术(不招色盲色弱,济南校区)57500
2026-05-31 10:54:49
2026-05-31 13:35:25
2026-06-06 18:44:01
2026-06-04 16:17:23
2026-05-24 12:38:28
2026-06-06 10:54:06