2026-05-17 09:33:58 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机应用工程(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 光电信息工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 2 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 软件工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数字媒体技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 大数据工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 云计算技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 信息安全与管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 人工智能工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 网络工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 导航工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 2 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 机械设计制造及自动化(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 智能制造工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 2 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 城市轨道交通信号与控制技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 城市轨道交通智能运营(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 电子信息工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 物联网工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 区块链技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 集成电路工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 卫星通信工程(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 通信软件工程(办学地点:陕西省西安市) | 2 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 现代通信工程(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 工业互联网技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑经济信息化管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车智能技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用电子技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 区块链技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 通信软件技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能互联网络技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 集成电路技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 微电子技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融科技应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 电子商务(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 金融科技应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 28500/四年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 区块链技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融科技应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑经济信息化管理(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 通信软件技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能互联网络技术(办学地点:陕西省西安市) | 1 | 16800/三年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
大淄博以上就是大淄博整理的2025西安信息职业大学在青海招生计划一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大淄博。更多相关文章关注大淄博:www.dazibo.com
一、2025陕西电子信息职业技术学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批数控技术(办学地点:陕西省西安市)49500/三年青海2025物理专科批机电一体化技术(办学地点:陕西省西安市)49500/三年青海2025物理专科批电气自动化技术(办学地点:陕西省西安市)39500/三年青海2025物理专科批数字媒体技术(办学地点:陕西省西安市)49500
一、2025江西信息应用职业技术学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批大气探测技术(办学地点:江西省南昌市)15000/三年青海2025物理专科批雷电防护技术(办学地点:江西省南昌市)15000/三年青海2025历史专科批大气探测技术(办学地点:江西省南昌市)15000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、江西信息应用职业技术学院简介
一、2025西安信息职业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批金融科技应用(4年,28500元/年)3人28500元/年/4年广西2025历史本科普通批电子商务(4年,28500元/年)3人28500元/年/4年广西2025历史高职高专普通批建筑工程技术(3年,16800元/年)1人16800元/年/3年广西2025历史高职高专普通批大数据
一、2025西安信息职业大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批导航工程技术228500/4山西2025物理本科批机械设计制造及自动化228500/4山西2025物理本科批智能制造工程技术228500/4山西2025物理本科批城市轨道交通信号与控制技术228500/4山西2025物理本科批城市轨道交通智能运营228500/4山西2025物理本科批
一、2025西安信息职业大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理专科批建筑工程技术1816800/3陕西2025历史专科批建筑工程技术1116800/3陕西2025物理专科批建筑电气工程技术1816800/3陕西2025历史专科批建筑电气工程技术1516800/3陕西2025物理专科批建筑经济信息化管理1816800/3陕西2025历史专科批建筑经济信
一、2025西安信息职业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批光电信息工程技术128500/-安徽2025历史专科批建筑经济信息化管理116800/3.0安徽2025物理本科批机械设计制造及自动化128500/-安徽2025历史专科批信息安全技术应用116800/3.0安徽2025历史专科批区块链技术应用116800/3.0安徽2025物理本科
一、2025西安信息职业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批金融科技应用128500/4甘肃2025历史本科批电子商务128500/4甘肃2025物理本科批机械设计制造及自动化228500/4甘肃2025物理本科批导航工程技术128500/4甘肃2025物理本科批城市轨道交通信号与控制技术128500/4甘肃2025物理本科批智能制造工程技术
一、2025西安信息职业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通专科批录取院校建筑工程技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校物联网应用技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校大数据技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校云计算技术应用116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校信息安全技术
2026-05-08 10:10:38
2026-05-09 08:27:19
2026-05-05 14:45:13
2025-08-30 09:11:03
2026-05-10 18:33:11
2026-05-09 18:31:16