2024-06-17 01:42:32 | 大淄博
![]()
甘肃高考理科485可以上的大学具体名单有:东北大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京林业大学、北京外国语大学、内蒙古大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、中国药科大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西藏大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、中国地质大学(北京)、长安大学、中国地质大学(武汉)、中国石油大学(北京)

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 16751 |
| 2 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 16751 |
| 3 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 4 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 5 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 6 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 7 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 8 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 9 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 10 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 11 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 12 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 13 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 14 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 15 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 16 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 17 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 18 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 480 | 18025 |
| 19 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 480 | 18025 |
| 20 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 21 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 22 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 23 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 24 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 25 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 26 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 27 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 28 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 29 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 30 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 31 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 32 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 33 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 34 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 35 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 475 | 19363 |
| 36 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 475 | 19363 |
| 37 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 38 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 39 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 40 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 2 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 3 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 4 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 5 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 6 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 7 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 485 | 17482 |
| 8 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17799 |
| 9 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 484 | 17799 |
| 10 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18111 |
| 11 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18111 |
| 12 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18111 |
| 13 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 483 | 18111 |
| 14 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 15 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 16 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 17 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 18 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 19 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 18429 |
| 20 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 18712 |
| 21 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 485 | 18349 |
| 22 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 18349 |
| 23 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 18349 |
| 24 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 18610 |
| 25 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 484 | 18610 |
| 26 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 484 | 18610 |
| 27 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18899 |
| 28 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18899 |
| 29 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 18899 |
| 30 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 19198 |
| 31 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 19493 |
| 32 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 19493 |
| 33 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 481 | 19493 |
| 34 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 481 | 19493 |
| 35 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 480 | 19787 |
| 36 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 480 | 19787 |
| 37 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 480 | 19787 |
| 38 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 20078 |
| 39 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 479 | 20078 |
| 40 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 479 | 20078 |
一、2023甘肃高考文科485可以上什么大学甘肃高考文科485可以上的大学具体名单有:四川大学、北方工业大学、长春理工大学、吉首大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、三峡大学、湖南工业大学、兰州交通大学、西北民族大学二、2023甘肃高考文科485可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三峡大学公办2023文科/本科一批I段甘肃48189522北方工业大学公办
一、2023四川高考理科485可以上什么大学四川高考理科485可以上的大学具体名单有:山东交通学院、渤海大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023四川高考理科485可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1山东交通学院公办2023理科/本科提前批四川4841259792北部湾大学公办2023理科/本科提前批四川4781335543渤海大学公办202
一、2023山西高考理科485可以上什么大学山西高考理科485可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、北京建筑大学、首都师范大学、天津理工大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、哈尔滨商业大学、南京工业大学、浙江工业大学、浙江理工大学、华侨大学、福建师范大学、山
一、2023青海高考理科485可以上什么大学青海高考理科485可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国民用航空飞行学院、中央司法警官学院、空军工程大学、香港城市大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科485可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1香港城市大学
一、2023云南高考理科485可以上什么大学云南高考理科485可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学
一、2023陕西高考理科485可以上什么大学陕西高考理科485可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023宁夏高考理科485可以上什么大学宁夏高考理科485可以上的大学具体名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、宁夏师范学院、中国消防救援学院、中国人民警察大学、云南警官学院二、2023宁夏高考理科485可以上的公办大学序号大学性质年份科
一、2023河南高考理科485可以上什么大学河南高考理科485可以上的大学具体名单有:北京农学院、河北建筑工程学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、运城学院、忻州师范学院、辽宁师范大学、鞍山师范学院、吉林化工学院、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、淮阴师范学院、巢湖学院、铜陵学院、上饶师范学院、中原工学院、河南农业大学、河南中医药大学、
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16