2024-06-17 02:14:45 | 大淄博
甘肃高考理科436可以上的大学具体名单有:四川大学、北京外国语大学、东北师范大学、海南大学、上海大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京语言大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北财经大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、江西农业大学、山东师范大学、曲阜师范大学、山东财经大学、河南大学、河南师范大学、中南民族大学、吉首大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 436 | 32924 |
2 | 河北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 436 | 32924 |
3 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 435 | 33359 |
4 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
6 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
7 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
8 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
9 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
10 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
11 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
12 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
13 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
14 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
15 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
16 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
17 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
18 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
19 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
20 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
21 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
22 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
23 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
24 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
26 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
27 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
28 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
29 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
30 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
31 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
32 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
33 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
34 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
35 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
36 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
37 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
38 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
39 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
40 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
2 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
4 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
5 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
7 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
8 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
9 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
10 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
11 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
12 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
13 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
14 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
15 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
16 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
17 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
18 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
19 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
20 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
21 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
22 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
23 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
24 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
25 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
26 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
27 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
28 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
29 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
30 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
31 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
32 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
33 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
34 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
35 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
36 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
37 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
38 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
39 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 433 | 38078 |
40 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 433 | 38078 |
一、2023甘肃高考文科436可以上什么大学甘肃高考文科436可以上的大学具体名单有:甘肃农业大学二、2023甘肃高考文科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1甘肃农业大学公办2023文科/本科一批I段甘肃43322077三、近年甘肃高考文科436录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1大连财经学院民办2022文科/本科二批K段甘肃43622
一、2023云南高考理科436可以上什么大学云南高考理科436可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学
一、2023山西高考理科436可以上什么大学山西高考理科436可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津体育学院、山西农业大学、太原师范学院、晋中学院、运城学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、长春工业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、淮阴师范学院、台州学院、闽南师范大学、上饶师范学院、
一、2023青海高考理科436可以上什么大学青海高考理科436可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023理科/本科提前批C段青海43338082西北政法大学公办
一、2023四川高考理科436可以上什么大学四川高考理科436可以上的大学具体名单有:海南科技职业大学二、2023四川高考理科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次三、近年四川高考理科436录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1绵阳城市学院民办2022理科/本科二批四川4361748212南京邮电大学通达学院民办2022理科/本科二批四川43
一、2023陕西高考理科436可以上什么大学陕西高考理科436可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023宁夏高考理科436可以上什么大学宁夏高考理科436可以上的大学具体名单有:大连海事大学、西安外国语大学、中央司法警官学院、中国消防救援学院二、2023宁夏高考理科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1西安外国语大学公办2023理科/本科提前批宁夏42693462中央司法警官学院公办2023理科/本科提前批宁夏413112103大连海事大学公办202
一、2023河南高考理科436可以上什么大学河南高考理科436可以上的大学具体名单有:沈阳医学院、吉林化工学院、吉林工程技术师范学院、新疆农业大学、山东工商学院、邵阳学院、湖南工业大学、青岛滨海学院、仰恩大学、黄河科技学院、浙江树人学院、安徽新华学院、西安欧亚学院、吉林师范大学博达学院、天津财经大学珠江学院、无锡职业技术学院、江西科技学院、泉州信息工程学院、山东中医药高等专科学校、南京铁道职业
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16