2024-06-17 05:50:29 | 大淄博
甘肃高考文科491可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、中南民族大学、吉首大学、成都信息工程大学、西安外国语大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、兰州财经大学、三峡大学、湖南工业大学、兰州交通大学、南京邮电大学、西北民族大学大淄博
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
3 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
4 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
5 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |
6 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |
7 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 7373 |
8 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 7373 |
9 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
10 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
11 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
12 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
13 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
14 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
15 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
16 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
17 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
18 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
19 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
20 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
21 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
22 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
23 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |
24 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 478 | 9595 |
25 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 471 | 11262 |
26 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 471 | 11262 |
27 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 468 | 12009 |
28 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 463 | 13332 |
29 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 17159 |
30 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 19004 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
2 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
3 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
4 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
5 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
6 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 6559 |
7 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 6743 |
8 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 6743 |
9 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 6743 |
10 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 6743 |
11 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 6743 |
12 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 6929 |
13 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 6929 |
14 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 6929 |
15 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 489 | 6929 |
16 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 6929 |
17 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7122 |
18 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 488 | 7122 |
19 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7122 |
20 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 487 | 7341 |
21 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 10284 |
22 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 10284 |
23 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 10284 |
24 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 491 | 10284 |
25 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
26 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
27 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
28 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
29 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
30 | 宁德师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
31 | 长沙师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
32 | 天水师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
33 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
34 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
35 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 10507 |
36 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 |
37 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 |
38 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 |
39 | 湖南文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 489 | 10747 |
40 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 488 | 10974 |
一、2023甘肃高考理科491可以上什么大学甘肃高考理科491可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京林业大学、北京外国语大学、内蒙古大学、东北师范大学、上海财经大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、西南大学、西藏大学、宁夏大学、新疆大学、中国地质大学(北京)、长安大学、中国地质大学(武汉)、中
一、2023青海高考文科491可以上什么大学青海高考文科491可以上的大学具体名单有:中南财经政法大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、西北政法大学二、2023青海高考文科491可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023文科/本科提前批C段青海4878362中南财经政法大学公办2023文科/本科提前批B段青海47511173西北政法大学公
一、2023山西高考文科491可以上什么大学山西高考文科491可以上的大学具体名单有:安徽大学、海南大学、北京电影学院、天津中医药大学、天津商业大学、河北大学、山西农业大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、南京工业大学、浙江师范大学、齐鲁工业大学、湖南农业大学、成都理工大学、中国民用航空飞行学院、广州大学、广
一、2023四川高考文科491可以上什么大学四川高考文科491可以上的大学具体名单有:海南科技职业大学二、2023四川高考文科491可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次三、近年四川高考文科491录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1江苏科技大学苏州理工学院民办2022文科/本科二批四川491529372南京航空航天大学金城学院民办2022文科/本
一、2023云南高考文科491可以上什么大学云南高考文科491可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西信息应用
一、2023陕西高考文科491可以上什么大学陕西高考文科491可以上的大学具体名单有:北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、吉林师范大学、燕山大学、盐城师范学院、南京艺术学院、安徽农业大学、南昌航空大学、江西中医药大学、青岛农业大学、山东中医药大学、曲阜师范大学、聊城大学、河南科技大学、河南农业大学、河南中医药大学、河南师范大学、吉首大学、中南林业
一、2023宁夏高考文科491可以上什么大学宁夏高考文科491可以上的大学具体名单有:中央司法警官学院、江西警察学院二、2023宁夏高考文科491可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中央司法警官学院公办2023文科/本科提前批宁夏47939392江西警察学院公办2023文科/本科提前批宁夏4249618三、近年宁夏高考文科491录取大学序号大学性质年份科目/批次招
一、2023河南高考文科491可以上什么大学河南高考文科491可以上的大学具体名单有:许昌学院、湖南文理学院、平顶山学院、长春大学、北华大学、辽东学院、首都师范大学科德学院、中国劳动关系学院、河南科技学院、安阳工学院、菏泽学院、吉林工商学院、广东培正学院、青岛滨海学院、景德镇学院、桂林师范高等专科学校、长沙航空职业技术学院、连云港师范高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、焦作师范高等专科学校、
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16