2024-06-20 17:55:59 | 大淄博
![]()
浙江高考综合596可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57991 |
| 2 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57549 |
| 3 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57715 |
| 4 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57258 |
| 5 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57622 |
| 6 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 57330 |
| 7 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58583 |
| 8 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58112 |
| 9 | 天津美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58503 |
| 10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 59080 |
| 11 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58316 |
| 12 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58905 |
| 13 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58340 |
| 14 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58600 |
| 15 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 58237 |
| 16 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 59434 |
| 17 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 59867 |
| 18 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 60018 |
| 19 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 60472 |
| 20 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 60512 |
| 21 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 61157 |
| 22 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 60466 |
| 23 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 61168 |
| 24 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 62174 |
| 25 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 62192 |
| 26 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 61848 |
| 27 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 62248 |
| 28 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 590 | 63360 |
| 29 | 徐州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 590 | 63125 |
| 30 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 590 | 63282 |
| 31 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 589 | 63645 |
| 32 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 588 | 65331 |
| 33 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 588 | 65071 |
| 34 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 588 | 64514 |
| 35 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 588 | 64949 |
| 36 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 588 | 65463 |
| 37 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 587 | 65813 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 587 | 66257 |
| 39 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 587 | 66438 |
| 40 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 587 | 65783 |

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 浙江 | 596 | 52893 |
| 2 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 52058 |
| 3 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 51808 |
| 4 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 52727 |
| 5 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53245 |
| 6 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53493 |
| 7 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53383 |
| 8 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53973 |
| 9 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53545 |
| 10 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53713 |
| 11 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53173 |
| 12 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 595 | 53010 |
| 13 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 595 | 53543 |
| 14 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53119 |
| 15 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 53784 |
| 16 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 54146 |
| 17 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 55183 |
| 18 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 54914 |
| 19 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 54098 |
| 20 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 54035 |
| 21 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 45889 |
| 22 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 596 | 46531 |
| 23 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 46761 |
| 24 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 595 | 46818 |
| 25 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 595 | 46676 |
| 26 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 48041 |
| 27 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 48321 |
| 28 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 47894 |
| 29 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 594 | 48558 |
| 30 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48878 |
| 31 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48952 |
| 32 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48862 |
| 33 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48867 |
| 34 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 593 | 48998 |
| 35 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50121 |
| 36 | 星海音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50300 |
| 37 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 592 | 50483 |
| 38 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 591 | 51520 |
| 39 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 590 | 51971 |
| 40 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 590 | 52033 |
一、2023上海高考综合596可以上什么大学上海高考综合596可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合596可以上什么大学北京高考综合596可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通
一、2023天津高考综合596可以上什么大学天津高考综合596可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、延边大学、华南农业大学、广州中医药大学、四川农业大学、西藏大学、青海大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、南昌大学、中国地质大学(武汉)、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津工业大学、中国民航大学、河北师范大学、山西大学、沈阳药科大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、上海理
一、2023海南高考综合596可以上什么大学海南高考综合596可以上的大学具体名单有:中央民族大学、厦门大学、内蒙古大学、新疆大学、河北大学、山西医科大学、长治医学院、山西师范大学、长春师范大学、黑龙江大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、江西中医药大学、青岛科技大学、河南科技大学、武汉轻工大学、吉首大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南理工学院、湖南工商大学、广东海洋大学、韩
一、2023山东高考综合596可以上什么大学山东高考综合596可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合693可以上什么大学浙江高考综合693可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合692可以上什么大学浙江高考综合692可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-09-13 21:02:26
2024-09-11 17:54:04
2024-09-09 10:49:29
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-12 16:15:13