2024-06-20 18:54:43 | 大淄博
![]()
浙江高考综合509可以上的大学具体名单有:安徽师范大学、华东交通大学、上海海事大学、太原工业学院、广东培正学院、青岛滨海学院、萍乡学院、上海杉达学院、黄河科技学院、烟台南山学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、大连医科大学中山学院、吉林师范大学博达学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、江西科技学院、湖南大众传媒职业技术学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、重庆医药高等专科学校、浙江越秀外国语学院、山东英才学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153854 |
| 2 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153246 |
| 3 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153259 |
| 4 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153220 |
| 5 | 萍乡学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 155017 |
| 6 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 154635 |
| 7 | 新疆理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 154794 |
| 8 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 155944 |
| 9 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 156128 |
| 10 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 156319 |
| 11 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 155551 |
| 12 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 157090 |
| 13 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157698 |
| 14 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157621 |
| 15 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159197 |
| 16 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159112 |
| 17 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159635 |
| 18 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159277 |
| 19 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159549 |
| 20 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159085 |
| 21 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159750 |
| 22 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160584 |
| 23 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160182 |
| 24 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160157 |
| 25 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160205 |
| 26 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160814 |
| 27 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159817 |
| 28 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160707 |
| 29 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160171 |
| 30 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160836 |
| 31 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160004 |
| 32 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160301 |
| 33 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 161349 |
| 34 | 衢州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 501 | 160866 |
| 35 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162000 |
| 36 | 首钢工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162428 |
| 37 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162621 |
| 38 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 500 | 162037 |
| 39 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163683 |
| 40 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 499 | 163486 |
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156075 |
| 2 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156933 |
| 3 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156270 |
| 4 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156084 |
| 5 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156127 |
| 6 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 157091 |
| 7 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156685 |
| 8 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156484 |
| 9 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156156 |
| 10 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 156035 |
| 11 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 508 | 157880 |
| 12 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157672 |
| 13 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157930 |
| 14 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157689 |
| 15 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157711 |
| 16 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157417 |
| 17 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157363 |
| 18 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157526 |
| 19 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157700 |
| 20 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 157800 |
| 21 | 武汉商学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145491 |
| 22 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145403 |
| 23 | 开封大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145503 |
| 24 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 144783 |
| 25 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145082 |
| 26 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145337 |
| 27 | 上海健康医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 144757 |
| 28 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145427 |
| 29 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145222 |
| 30 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 145972 |
| 31 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146445 |
| 32 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146714 |
| 33 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 145950 |
| 34 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 145959 |
| 35 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146303 |
| 36 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146599 |
| 37 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 145837 |
| 38 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146462 |
| 39 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 146857 |
| 40 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 147032 |
一、2023上海高考综合509可以上什么大学上海高考综合509可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、海南医学院、
一、2023北京高考综合509可以上什么大学北京高考综合509可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农
一、2023天津高考综合509可以上什么大学天津高考综合509可以上的大学具体名单有:天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、邢台学院、晋中学院、忻州师范学院、辽宁科技大学、沈阳体育学院、吉林建筑大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、牡丹江师范学院、盐城师范学院、泉州师范学院、德州学院、泰山学院、中原工学院、南阳师范学院、商丘师范学院、湖南
一、2023海南高考综合509可以上什么大学海南高考综合509可以上的大学具体名单有:厦门大学、河南科技大学、西南科技大学、四川外国语大学、广东培正学院、广东白云学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、山东英才学院、北京邮电大学世
一、2023山东高考综合509可以上什么大学山东高考综合509可以上的大学具体名单有:宁夏大学、北京农学院、内蒙古医科大学、辽宁工程技术大学、大连工业大学、沈阳农业大学、辽宁中医药大学、东北财经大学、长春工业大学、长春师范大学、上海师范大学、南京体育学院、湖州师范学院、安徽农业大学、蚌埠医学院、安徽中医药大学、福建师范大学、南昌航空大学、江西农业大学、江西中医药大学、青岛科技大学、山东建筑大学
一、2023浙江高考综合693可以上什么大学浙江高考综合693可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合692可以上什么大学浙江高考综合692可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-09-13 21:02:26
2024-09-11 17:54:04
2024-09-09 10:49:29
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-12 16:15:13