2024-06-05 00:47:29 | 大淄博
![]()
北京高考综合613可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 2 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 3 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 7999 |
| 4 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
| 5 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
| 6 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 8147 |
| 7 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 8 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 9 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 10 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 11 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 8329 |
| 12 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 8522 |
| 13 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 8522 |
| 14 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
| 15 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
| 16 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
| 17 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 608 | 8860 |
| 18 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 9032 |
| 19 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 9032 |
| 20 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 9197 |
| 21 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 9197 |
| 22 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 9197 |
| 23 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 9197 |
| 24 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 605 | 9367 |
| 25 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 605 | 9367 |
| 26 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 605 | 9367 |
| 27 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 605 | 9367 |
| 28 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 604 | 9574 |
| 29 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 604 | 9574 |
| 30 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 604 | 9574 |
| 31 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 604 | 9574 |
| 32 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 604 | 9574 |
| 33 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 603 | 9765 |
| 34 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 603 | 9765 |
| 35 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 603 | 9765 |
| 36 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 602 | 9999 |
| 37 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 602 | 9999 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 602 | 9999 |
| 39 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 602 | 9999 |
| 40 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 602 | 9999 |

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 3 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 4 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 5 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 6 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 7 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6912 |
| 8 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 9 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 10 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 11 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 12 | 华北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 13 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 15 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 16 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 7030 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 7169 |
| 18 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 7169 |
| 19 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 7169 |
| 20 | 国际关系学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 610 | 7296 |
| 21 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 22 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 23 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
| 24 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
| 25 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 612 | 6353 |
| 26 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 612 | 6353 |
| 27 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 6500 |
| 28 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 6500 |
| 29 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 6621 |
| 30 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 610 | 6621 |
| 31 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 609 | 6754 |
| 32 | 北京大学医学部 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 609 | 6754 |
| 33 | 北京电影学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 7025 |
| 34 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 607 | 7025 |
| 35 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 7185 |
| 36 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 606 | 7185 |
| 37 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 7185 |
| 38 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 7185 |
| 39 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 7185 |
| 40 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 606 | 7185 |
一、2023上海高考综合613可以上什么大学上海高考综合613可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023天津高考综合613可以上什么大学天津高考综合613可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
一、2023海南高考综合613可以上什么大学海南高考综合613可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财
一、2023山东高考综合613可以上什么大学山东高考综合613可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合613可以上什么大学浙江高考综合613可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院
一、2023北京高考综合695可以上什么大学北京高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合689可以上什么大学北京高考综合689可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合688可以上什么大学北京高考综合688可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16