2024-07-01 00:03:05 | 大淄博
1、西安欧亚学院在山西的电子商务专业招生人数为4人;
2、西安欧亚学院在山西的旅游管理专业招生人数为4人;
3、西安欧亚学院在山西的人力资源管理专业招生人数为4人;
4、西安欧亚学院在山西的网络与新媒体专业招生人数为4人;
5、西安欧亚学院在山西的审计学专业招生人数为4人;
6、西安欧亚学院在山西的体育经济与管理专业招生人数为4人;
7、西安欧亚学院在山西的供应链管理专业招生人数为4人;
8、西安欧亚学院在山西的财务管理专业招生人数为3人;
9、西安欧亚学院在山西的新闻学专业招生人数为3人;
10、西安欧亚学院在山西的工商管理专业招生人数为3人;
12、西安欧亚学院在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为3人;
13、西安欧亚学院在山西的经济统计学专业招生人数为3人;
14、西安欧亚学院在山西的数字出版专业招生人数为3人;
15、西安欧亚学院在山西的会展经济与管理专业招生人数为3人;
16、西安欧亚学院在山西的小学教育(师范类)专业招生人数为3人;
17、西安欧亚学院在山西的国际商务专业招生人数为3人;
18、西安欧亚学院在山西的市场营销专业招生人数为2人;
19、西安欧亚学院在山西的工程管理专业招生人数为2人;
20、西安欧亚学院在山西的会计学专业招生人数为2人;
21、西安欧亚学院在山西的应用心理学专业招生人数为2人;
22、西安欧亚学院在山西的房地产开发与管理专业招生人数为2人;
23、西安欧亚学院在山西的工程造价专业招生人数为2人;
24、西安欧亚学院在山西的数据科学与大数据技术专业招生人数为6人;
25、西安欧亚学院在山西的软件工程(中外合作办学)(与美国中田纳西州立大学合作办学)专业招生人数为4人;
26、西安欧亚学院在山西的智能建造专业招生人数为4人;
27、西安欧亚学院在山西的市场营销专业招生人数为3人;
28、西安欧亚学院在山西的电子商务专业招生人数为3人;
29、西安欧亚学院在山西的旅游管理专业招生人数为3人;
30、西安欧亚学院在山西的工商管理专业招生人数为3人;
31、西安欧亚学院在山西的土木工程专业招生人数为3人;
32、西安欧亚学院在山西的电子信息工程专业招生人数为3人;
33、西安欧亚学院在山西的通信工程专业招生人数为3人;
34、西安欧亚学院在山西的工程管理专业招生人数为3人;
35、西安欧亚学院在山西的金融学专业招生人数为3人;
36、西安欧亚学院在山西的软件工程专业招生人数为3人;
37、西安欧亚学院在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为3人;
38、西安欧亚学院在山西的经济统计学专业招生人数为3人;
39、西安欧亚学院在山西的数字出版专业招生人数为3人;
40、西安欧亚学院在山西的房地产开发与管理专业招生人数为3人;
41、西安欧亚学院在山西的工程造价专业招生人数为3人;
42、西安欧亚学院在山西的审计学专业招生人数为3人;
43、西安欧亚学院在山西的物联网工程专业招生人数为3人;
44、西安欧亚学院在山西的供应链管理专业招生人数为3人;
45、西安欧亚学院在山西的财务管理专业招生人数为2人;
46、西安欧亚学院在山西的新闻学专业招生人数为2人;
47、西安欧亚学院在山西的会计学专业招生人数为2人;
48、西安欧亚学院在山西的人力资源管理专业招生人数为2人;
49、西安欧亚学院在山西的网络与新媒体专业招生人数为2人;
50、西安欧亚学院在山西的应用心理学专业招生人数为2人;
51、西安欧亚学院在山西的会展经济与管理专业招生人数为2人;
52、西安欧亚学院在山西的体育经济与管理专业招生人数为2人;
53、西安欧亚学院在山西的新闻采编与制作专业招生人数为2人;
54、西安欧亚学院在山西的动漫制作技术专业招生人数为2人;
55、西安欧亚学院在山西的软件技术专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
应用英语(外语语种英语) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
大数据与财务管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用英语(外语语种英语) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
大数据与财务管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融服务与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
现代物业管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
现代物业管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
应用英语 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
金融服务与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
大数据与财务管理 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
现代物业管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用英语 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融服务与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
大数据与财务管理 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 文科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
物业管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
应用英语 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
金融管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
国际商务(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
体育经济与管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
会展经济与管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
应用心理学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工商管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
市场营销(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
物联网工程(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
小学教育(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
审计学(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
工程造价(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
数字出版(1.98万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
网络与新媒体(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
经济统计学(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
软件工程(2.8万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
金融学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
会计学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
工程管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
通信工程(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
土木工程(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
旅游管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
新闻学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
电子商务(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
物流管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
财务管理(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
智能建造(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
学前教育(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
物业管理 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用英语 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融管理 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
国际商务(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
体育经济与管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
应用心理学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
市场营销(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
会展经济与管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
数字出版(1.98万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
经济统计学(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
工程管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
工商管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
新闻学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
电子商务(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
审计学(2.4万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
工程造价(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
网络与新媒体(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
金融学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
会计学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
旅游管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
物流管理(2.2万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
财务管理(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
学前教育(2.6万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 6 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
物业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
应用英语 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
金融管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
国际商务 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
体育经济与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
会展经济与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
应用心理学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
物联网工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
小学教育 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
审计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
数字出版 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
金融学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
新闻学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
智能建造 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
学前教育 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
物业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用英语 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
体育经济与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
应用心理学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
会展经济与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
房地产开发与管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
数字出版 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
经济统计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
新闻学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
审计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
金融学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
会计学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 文科 |
学前教育 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 6 | - | 文科 |
健身指导与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理(餐饮运营) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理(旅游设计) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务(互联网运营) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
物业管理(商业综合体) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
物业管理(社区运营) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务(互联网交互设计) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务(互联网营销) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用英语 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
会展经济与管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
应用心理学 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
教育学 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
体育经济与管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物联网工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
小学教育 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学(2) | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
审计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数字出版 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新闻学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电子商务(互联网营销销) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理(餐饮运营) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理(旅游设计) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
物业管理(商业综合体) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
物业管理(社区运营) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务(互联网交互设计) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务(互联网营销) | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 山西 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
体育运营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
电子商务(互联网运营) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
金融管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用英语 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用心理学 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
教育学 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会展经济与管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
房地产开发与管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
数字出版 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
经济统计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新闻学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学(2) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
审计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
学前教育 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
金融学 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
会计学 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
财务管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
西安欧亚学院创办于1995年,是一所以管理、经济学科为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。学院位于西安市雁塔区东仪路8号,是陕西省唯一承担国家教育体制改革试点项目的民办高校,教育部信息化试点优秀高校、陕西省高校教师培训基地。学院已连续9年位列中国校友会网“中国财经类民办大学排行榜”第一名,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的财经类民办大学之一。
我们懂得学生的个性化特征,和当今市场经济最新鲜的变革,并且前瞻性地把握现代社会对人才的需求。我们致力于培养独一无二的毕业生,使其具备专业才能、终身学习能力和批判性思维,以应对全球化的工作环境。
自建校起,欧亚就始终坚持初心,为学生提供高质量的教育服务,27年来获得持续发展和良好的社会口碑。目前共有2万余名学生在会计学院、金融与数据科学学院、工商管理学院、文化传媒学院、人文教育学院、艾德艺术设计学院、信息工程学院、人居环境学院、职业教育学院、通识教育学院这10个二级学院58个专业中,根据自己的特长有选择地完成大学学业。
一、2023西安欧亚学院在天津高考专业招生计划人数1、西安欧亚学院在天津的会计学(校本部)专业招生人数为2人;2、西安欧亚学院在天津的工程管理(校本部)专业招生人数为2人;3、西安欧亚学院在天津的土木工程(校本部)专业招生人数为2人;4、西安欧亚学院在天津的学前教育(师范类)(校本部)专业招生人数为2人;5、西安欧亚学院在天津的软件工程(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学)(校本部
