2024-07-01 08:20:49 | 大淄博
![]()
1、山西林业职业技术学院在山西的无人机应用技术专业招生人数为24人;
2、山西林业职业技术学院在山西的数字媒体艺术设计专业招生人数为22人;
3、山西林业职业技术学院在山西的产品艺术设计专业招生人数为22人;
4、山西林业职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为21人;
5、山西林业职业技术学院在山西的动物营养与饲料专业招生人数为20人;
6、山西林业职业技术学院在山西的园艺技术专业招生人数为17人;
7、山西林业职业技术学院在山西的智能产品开发与应用专业招生人数为16人;
8、山西林业职业技术学院在山西的建设工程监理(园林工程监理方向)专业招生人数为16人;
9、山西林业职业技术学院在山西的大数据与会计(中加合作办学)专业招生人数为15人;
10、山西林业职业技术学院在山西的林业技术专业招生人数为14人;
11、山西林业职业技术学院在山西的畜牧兽医专业招生人数为14人;
12、山西林业职业技术学院在山西的大数据技术专业招生人数为13人;
13、山西林业职业技术学院在山西的林业信息技术应用专业招生人数为12人;
14、山西林业职业技术学院在山西的环境监测技术专业招生人数为12人;
15、山西林业职业技术学院在山西的研学旅行管理与服务专业招生人数为12人;
16、山西林业职业技术学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为11人;
17、山西林业职业技术学院在山西的市场营销专业招生人数为11人;大淄博
18、山西林业职业技术学院在山西的绿色食品生产技术专业招生人数为11人;
19、山西林业职业技术学院在山西的软件技术专业招生人数为11人;
20、山西林业职业技术学院在山西的虚拟现实技术应用专业招生人数为11人;
21、山西林业职业技术学院在山西的园林技术专业招生人数为10人;
22、山西林业职业技术学院在山西的物联网应用技术专业招生人数为10人;
23、山西林业职业技术学院在山西的农村电子商务专业招生人数为10人;
24、山西林业职业技术学院在山西的园林工程技术专业招生人数为8人;
25、山西林业职业技术学院在山西的全媒体广告策划与营销专业招生人数为6人;
26、山西林业职业技术学院在山西的家具艺术设计专业招生人数为3人;
27、山西林业职业技术学院在山西的花卉生产与花艺专业招生人数为3人;
28、山西林业职业技术学院在山西的无人机应用技术专业招生人数为26人;
29、山西林业职业技术学院在山西的数字媒体艺术设计专业招生人数为19人;
30、山西林业职业技术学院在山西的产品艺术设计专业招生人数为18人;
31、山西林业职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为18人;
32、山西林业职业技术学院在山西的动物营养与饲料专业招生人数为17人;
33、山西林业职业技术学院在山西的园艺技术专业招生人数为16人;
34、山西林业职业技术学院在山西的大数据与会计(中加合作办学)专业招生人数为15人;
35、山西林业职业技术学院在山西的智能产品开发与应用专业招生人数为14人;
36、山西林业职业技术学院在山西的畜牧兽医专业招生人数为13人;
37、山西林业职业技术学院在山西的大数据技术专业招生人数为12人;
38、山西林业职业技术学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为10人;
39、山西林业职业技术学院在山西的绿色食品生产技术专业招生人数为10人;
40、山西林业职业技术学院在山西的农村电子商务专业招生人数为10人;
41、山西林业职业技术学院在山西的建设工程监理(园林工程监理方向)专业招生人数为10人;
42、山西林业职业技术学院在山西的园林技术专业招生人数为9人;
43、山西林业职业技术学院在山西的软件技术专业招生人数为9人;
44、山西林业职业技术学院在山西的虚拟现实技术应用专业招生人数为9人;
45、山西林业职业技术学院在山西的林业技术专业招生人数为8人;
46、山西林业职业技术学院在山西的林业信息技术应用专业招生人数为8人;
47、山西林业职业技术学院在山西的环境监测技术专业招生人数为8人;
48、山西林业职业技术学院在山西的市场营销专业招生人数为7人;
49、山西林业职业技术学院在山西的园林工程技术专业招生人数为7人;
50、山西林业职业技术学院在山西的物联网应用技术专业招生人数为7人;
51、山西林业职业技术学院在山西的研学旅行管理与服务专业招生人数为7人;
52、山西林业职业技术学院在山西的全媒体广告策划与营销专业招生人数为4人;
53、山西林业职业技术学院在山西的家具艺术设计专业招生人数为3人;
54、山西林业职业技术学院在山西的花卉生产与花艺专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 花卉生产与花艺 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 环境监测技术 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 园艺技术(都市园艺方向) | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 林业技术 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 绿色食品生产技术 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 林业信息技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 农村电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 智能产品开发与应用 | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2022/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 20 | - | 理科 |
| 园林技术 | 山西 | 2022/专科批 | 22 | - | 理科 |
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 花卉生产与花艺 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2022/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 环境监测技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 绿色食品生产技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 园艺技术(都市园艺方向) | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 林业技术 | 山西 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 农村电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2022/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 林业信息技术应用 | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2022/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2022/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 智能产品开发与应用 | 山西 | 2022/专科批 | 16 | - | 文科 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 山西 | 2022/专科批 | 17 | - | 文科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2022/专科批 | 17 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2022/专科批 | 22 | - | 文科 |
| 园林技术 | 山西 | 2022/专科批 | 33 | - | 文科 |
| 花卉生产与花艺 | 山西 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 林业技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 园艺技术(药茶) | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 园林技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 绿色食品生产技术 | 山西 | 2021/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 环境监测技术 | 山西 | 2021/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 森林生态旅游与康养 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 环境工程技术(中外合作办学) | 山西 | 2021/专科批 | 17 | - | 理科 |
| 林业信息技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 17 | - | 理科 |
| 智能产品开发与应用 | 山西 | 2021/专科批 | 26 | - | 理科 |
| 花卉生产与花艺 | 山西 | 2021/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 林业技术 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 环境监测技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 园艺技术(药茶) | 山西 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 软件技术 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 园林技术 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2021/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 金融科技应用 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 环境工程技术(中外合作办学) | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 大数据技术 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 森林生态旅游与康养 | 山西 | 2021/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 山西 | 2021/专科批 | 16 | - | 文科 |
| 绿色食品生产技术 | 山西 | 2021/专科批 | 16 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 17 | - | 文科 |
| 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 林业信息技术应用 | 山西 | 2021/专科批 | 25 | - | 文科 |
| 智能产品开发与应用 | 山西 | 2021/专科批 | 30 | - | 文科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 导游 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 智能产品开发 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 景区开发与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 环境监测与控制技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 林业技术 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 电子商务技术 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 园林技术 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 森林生态旅游 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 环境监测与控制技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 景区开发与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 导游 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 产品艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 智能产品开发 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 林业技术 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 虚拟现实应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 电子商务技术 | 山西 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 森林生态旅游 | 山西 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 园林技术 | 山西 | 2020/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2020/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 园林技术 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 导游 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 林业技术 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2019/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2019/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2019/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 园林技术 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 林业技术 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 导游 | 山西 | 2019/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2019/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2019/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 园艺技术(都市园艺) | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 山西 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 无人机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 园艺技术(都市园艺方向) | 山西 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 林业技术 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 经济林培育与利用 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 园林技术 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 森林生态旅游 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 森林资源保护 | 山西 | 2018/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 景区开发与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2018/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 16 | - | 理科 |
| 导游 | 山西 | 2018/专科批 | 17 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 24 | - | 理科 |
| 会计 | 山西 | 2018/专科批 | 27 | - | 理科 |
| 林业技术(工程管理方向) | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 投资与理财 | 山西 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 包装策划与设计 | 山西 | 2018/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 园艺技术(都市园艺方向) | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 绿色食品生产与检验 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 园艺技术 | 山西 | 2018/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 家具艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 环境工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 23 | - | 文科 |
| 园艺技术(花卉方向) | 山西 | 2018/专科批 | 23 | - | 文科 |
| 建设工程监理(园林工程监理方向) | 山西 | 2018/专科批 | 23 | - | 文科 |
| 计算机信息管理 | 山西 | 2018/专科批 | 23 | - | 文科 |
| 经济林培育与利用 | 山西 | 2018/专科批 | 24 | - | 文科 |
| 林业技术 | 山西 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
| 森林资源保护 | 山西 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
| 景区开发与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 山西 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
| 林业信息技术与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
| 森林生态旅游 | 山西 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
| 环境艺术设计 | 山西 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
| 园林技术 | 山西 | 2018/专科批 | 37 | - | 文科 |
| 导游 | 山西 | 2018/专科批 | 38 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 41 | - | 文科 |
| 会计 | 山西 | 2018/专科批 | 45 | - | 文科 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来山西林业职业技术学院学校简介的相关内容。
---绿色人才的摇篮
山西林业职业技术学院是山西唯一一所全方位培养生态建设人才的高等职业院校,前身为创建于1952年的山西林业学校。2002年经省政府批准,改制晋升为专科层次的高等林业职业技术学院。
学院位于山西省太原市中心城区,汾河之畔,西邻汾河公园,北接森林公园,占地面积170余亩。现有6个教学系和3个教学部,开设35个专业。师资力量雄厚,现有教职工321人,专任教师235人,高级职称65人(其中教授4人),硕士学位以上199人(其中博士5人)。学院实训教学设施完善,校内实训室65个,校外实训基地75个,注重技能培养,参加省级以上各级各类职业技能大赛,屡创佳绩。学院秉承“知行合一、树木树人”的教育理念,遵循“厚德、笃学、精艺、果行”的校训,坚持“立足高职,突出特色,面向社会,服务行业,提高质量,保障就业”的办学定位, 为社会培养了四万多名优秀人才,有“绿色人才摇篮”的美誉。
热诚欢迎有志同学为建设美丽中国、绿色山西贡献自己的聪明才智。
塑造锦绣河山,建设美丽中国,追求人类与自然的和谐
铸就大国精神,培养大国工匠,共筑学子与家长的梦想
一、2023山西林业职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、山西林业职业技术学院在河北的无人机应用技术专业招生人数为6人;2、山西林业职业技术学院在河北的物联网应用技术专业招生人数为3人;3、山西林业职业技术学院在河北的林业技术(农林类)专业招生人数为2人;4、山西林业职业技术学院在河北的大数据与会计专业招生人数为2人;5、山西林业职业技术学院在河北的花卉生产与花艺(农林类)专业招生人数为2
一、2023云南林业职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、云南林业职业技术学院在山西的园艺技术(杨林校区,执行学分制收费)专业招生人数为1人;2、云南林业职业技术学院在山西的建筑室内设计(杨林校区,执行学分制收费)专业招生人数为1人;3、云南林业职业技术学院在山西的环境工程技术(杨林校区,执行学分制收费)专业招生人数为1人;4、云南林业职业技术学院在山西的大数据技术(杨林校区,执行学分制收
一、2023山西财贸职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、山西财贸职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人数为115人;2、山西财贸职业技术学院在山西的大数据与财务管理专业招生人数为66人;3、山西财贸职业技术学院在山西的广告艺术设计专业招生人数为66人;4、山西财贸职业技术学院在山西的电子商务专业招生人数为58人;5、山西财贸职业技术学院在山西的数字媒体艺术设计专业招生人数为48人;6
一、2023山西信息职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、山西信息职业技术学院在山西的大数据技术专业招生人数为40人;2、山西信息职业技术学院在山西的计算机网络技术专业招生人数为35人;3、山西信息职业技术学院在山西的数字媒体技术专业招生人数为35人;4、山西信息职业技术学院在山西的视觉传达设计(装潢艺术设计方向)专业招生人数为30人;5、山西信息职业技术学院在山西的大数据与会计专业招生人
