2024-06-11 06:57:45 | 大淄博
![]()
天津高考综合532可以上的大学具体名单有:天津科技大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、河北科技大学、山西医科大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、长春理工大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、齐鲁工业大学、潍坊医学院、河南师范大学、郑州航空工业管理学院、湖南农业大学大淄博

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 2 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 3 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 4 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 5 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 6 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 7 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 8 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 9 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 10 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 11 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 12 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 13 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 14 | 河北科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 15 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 16 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 17 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 19 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 20 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 21 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 22 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 23 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 24 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 25 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 26 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 27 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 28 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 29 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 30 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 31 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 32 | 唐山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 33 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 34 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 35 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 36 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 38 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 29582 |
| 39 | 厦门医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 529 | 29840 |
| 40 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 529 | 29840 |

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 2 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 3 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 4 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 5 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 6 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 7 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 8 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 9 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 10 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 11 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 12 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 13 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 14 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 15 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 16 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 17 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 18 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 19 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 20 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 21 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 22 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 23 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 24 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 25 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 26 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 27 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 28 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 29 | 忻州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 30 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 31 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 32 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 33 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 34 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 35 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 36 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 37 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 26762 |
| 38 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
| 39 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
| 40 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 530 | 26962 |
一、2023上海高考综合532可以上什么大学上海高考综合532可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安
一、2023北京高考综合532可以上什么大学北京高考综合532可以上的大学具体名单有:北京中医药大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、青岛科技大学
一、2023海南高考综合532可以上什么大学海南高考综合532可以上的大学具体名单有:天津科技大学、长春师范大学、山东农业大学、青岛农业大学、韶关学院、嘉应学院、塔里木大学、海南师范大学、黄淮学院、梧州学院、成都工业学院、黄河科技学院、烟台南山学院、湘潭大学兴湘学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、西南财经大学天府学院、四川大学锦江学院、齐鲁医药学院、西安
一、2023山东高考综合532可以上什么大学山东高考综合532可以上的大学具体名单有:北京体育大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西医科大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳农业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、东北电力大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴
一、2023浙江高考综合532可以上什么大学浙江高考综合532可以上的大学具体名单有:天津体育学院、河北科技大学、内蒙古医科大学、白城师范学院、黑龙江八一农垦大学、台州学院、闽南师范大学、潍坊医学院、聊城大学、河南师范大学、湖北汽车工业学院、韶关学院、广西科技大学、贵州师范大学、兰州理工大学、天水师范学院、喀什大学、山东工艺美术学院、新乡学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、北方民族大学、南阳理工
一、2023天津高考综合679可以上什么大学天津高考综合679可以上的大学具体名单有:武汉大学、西安交通大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南
一、2023天津高考综合677可以上什么大学天津高考综合677可以上的大学具体名单有:武汉大学、西安交通大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南
一、2023天津高考综合675可以上什么大学天津高考综合675可以上的大学具体名单有:武汉大学、西安交通大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16