2024-07-02 22:50:14 | 大淄博
1、天津国土资源和房屋职业学院在山西的工程造价专业招生人数为19人;
2、天津国土资源和房屋职业学院在山西的工商企业管理专业招生人数为8人;
3、天津国土资源和房屋职业学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为8人;大淄博
4、天津国土资源和房屋职业学院在山西的市场营销专业招生人数为7人;
5、天津国土资源和房屋职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为5人;
6、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑设计专业招生人数为5人;
7、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建设工程管理专业招生人数为5人;
8、天津国土资源和房屋职业学院在山西的现代物业管理专业招生人数为5人;
9、天津国土资源和房屋职业学院在山西的旅游管理专业招生人数为4人;
10、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑装饰工程技术专业招生人数为4人;
11、天津国土资源和房屋职业学院在山西的商务英语专业招生人数为3人;
12、天津国土资源和房屋职业学院在山西的古建筑工程技术专业招生人数为3人;
13、天津国土资源和房屋职业学院在山西的园林工程技术专业招生人数为3人;
14、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑设备工程技术专业招生人数为3人;
15、天津国土资源和房屋职业学院在山西的会展策划与管理专业招生人数为3人;
16、天津国土资源和房屋职业学院在山西的国土资源调查与管理专业招生人数为2人;
17、天津国土资源和房屋职业学院在山西的国土资源调查与管理(不动产登记)专业招生人数为2人;
18、天津国土资源和房屋职业学院在山西的工程造价专业招生人数为15人;
19、天津国土资源和房屋职业学院在山西的工商企业管理专业招生人数为7人;
20、天津国土资源和房屋职业学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为7人;
21、天津国土资源和房屋职业学院在山西的市场营销专业招生人数为6人;
22、天津国土资源和房屋职业学院在山西的计算机应用技术专业招生人数为5人;
23、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建设工程管理专业招生人数为5人;
24、天津国土资源和房屋职业学院在山西的旅游管理专业招生人数为4人;
25、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑设计专业招生人数为4人;
26、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑装饰工程技术专业招生人数为4人;
27、天津国土资源和房屋职业学院在山西的现代物业管理专业招生人数为4人;
28、天津国土资源和房屋职业学院在山西的商务英语专业招生人数为3人;
29、天津国土资源和房屋职业学院在山西的建筑设备工程技术专业招生人数为3人;
30、天津国土资源和房屋职业学院在山西的园林工程技术专业招生人数为2人;
31、天津国土资源和房屋职业学院在山西的会展策划与管理专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
现代物业管理 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
工程测量技术 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑设计 | 山西 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产智能检测与估价 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
现代物业管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
建设工程管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
园林工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
工程测量技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
建筑设计 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
国际金融 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
工商企业管理 | 山西 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2022/专科批 | 8 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
现代物业管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
工程测量技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
国际金融 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑设计 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
现代物业管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
园林工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程测量技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑设计 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 | 山西 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2021/专科批 | 6 | - | 文科 |
大数据与会计 | 山西 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
房地产检测与估价 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
工程测量技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
国际金融 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
市政工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑设计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
园林工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程测量技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
物业管理 | 山西 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
跨境电子商务 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑设计 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 | 山西 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
国际商务(跨境电子商务) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
园林工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产检测与估价 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
商务英语外语语种英语 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程测量技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际金融 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工商企业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
物业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑设计 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
市政工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
园林工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
商务英语外语语种英语 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
工商企业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
物业管理 | 山西 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
工程测量技术 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
国际金融 | 山西 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑设计 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2019/专科批 | 11 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
国际商务(跨境电子商务) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产检测与估价 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
商务英语 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程测量技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
物业管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
市政工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
权籍信息化管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
工商企业管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
国际金融 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
建筑设计 | 山西 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务) | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
市政工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑设备工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产检测与估价 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
权籍信息化管理 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑工程技术(节能) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
园林工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
古建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
工程测量技术 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
国际金融 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
物业管理 | 山西 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
建筑设计 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
市场营销 | 山西 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 山西 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 山西 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
会计 | 山西 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
工程造价 | 山西 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准,教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校,招生纳入全国高等学校统一招生计划。现开办国土资源、建筑工程、城市建设、房地产管理、艺术设计、经济管理类等33个专业及专业招考方向。建校40余年来,学院依托行业开展职业教育,在全国及天津市首创或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。学院秉承“德能兼备、师从百工”的校训,坚持“依法治校、质量立校、服务强校、管理兴校”的办学理念,现兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局海洋意识教育基地等职能,为全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校和天津市高等职业教育示范性院校。
一、2023天津国土资源和房屋职业学院在天津高考专业招生计划人数1、天津国土资源和房屋职业学院在天津的工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为50人;2、天津国土资源和房屋职业学院在天津的计算机应用技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为30人;3、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为27人;4、天津国土资源和房屋职业学
一、2023天津国土资源和房屋职业学院在河北高考专业招生计划人数1、天津国土资源和房屋职业学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为3人;2、天津国土资源和房屋职业学院在河北的工商企业管理专业招生人数为2人;3、天津国土资源和房屋职业学院在河北的旅游管理专业招生人数为2人;4、天津国土资源和房屋职业学院在河北的商务英语专业招生人数为2人;5、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建筑装饰工程技术专业
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批建筑装饰工程技术35500/3山西2024理科高职专科批园林工程技术35500/3山西2024理科高职专科批智能建造技术35500/3山西2024理科高职专科批建筑设备工程技术35500/3山西2024理科高职专科批工程造价55500/3山西2024理科高职专科批建设工
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类高职高专批建筑智能化工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)35500/三年天津2024综合普通类高职高专批工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)105500/三年天津2024综合普通类高职高专批建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院)195500/三年天津2024综合普通
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批建筑设计25500/3吉林2024历史普通专科批现代物业管理25500/3吉林2024历史普通专科批计算机应用技术25500/3吉林2024物理普通专科批工程造价25500/3吉林2024物理普通专科批计算机应用技术25500/3更多数据请进入:{$cate_url}二
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科国土资源调查与管理(校本部)25500/3广东2024历史类专科会展策划与管理(校本部)25500/3广东2024物理类专科工程造价(校本部)25500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、天津国土资源和房屋职业学院简介天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批建筑工程技术35500/三年湖南2024历史类高职专科批工程造价25500/三年湖南2024历史类高职专科批计算机应用技术25500/三年湖南2024历史类高职专科批会展策划与管理35500/三年湖南2024物理类高职专科批建筑工程技术25500/三年湖南2024物理
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计25500/3河南2024理科高职专科批智能建造技术25500/3河南2024理科高职专科批建筑设备工程技术25500/3河南2024理科高职专科批工程造价35500/3河南2024理科高职专科批建设工程管理25500/3河南2024理科高职专科批房地产智能检测
2024-09-13 21:02:26
2024-09-11 17:54:04
2024-09-09 10:49:29
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-12 16:15:13