2024-07-23 00:43:16 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际商务 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际新闻与传播(全英语教学) | 3 | 12000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 戏剧影视文学 | 2 | 10000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 4 | 6850/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2024暨南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项电子商务(办学地点:深圳校区)136060/-湖北2024物理本科批-国家专项材料科学与工程(办学地点:番禺校区)136850/-湖北2024物理本科批-国家专项电子信息工程(办学地点:番禺校区)136850/-湖北2024物理本科批-国家专项光电信息科学与工程(办学地点:石牌校区
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2024暨南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批历史学(石牌校区)36060/4云南2024文史本科一批新闻学(番禺校区)26060/4云南2024文史本科一批汉语国际教育(广园东校区)26060/4云南2024文史本科一批翻译(珠海校区)26850/4云南2024文史本科一批电子商务(深圳校区)36060/4云南2024文史本科一批法
一、2024暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批翻译(珠海校区)36850/4吉林2024历史普通本科批国际新闻与传播(番禺校区;全英语教学)212000/4吉林2024历史普通本科批历史学(石牌校区)26060/4吉林2024历史普通本科批会计学(番禺校区)26060/4吉林2024历史普通本科批文化产业管理(珠海校区)26060/
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学914000/4广东2024物理类本科药学177660/4广东2024物理类本科中药学147660/4广东2024物理类本科生物制药87660/4广东2024物理类本科临床医学516000/6广东2024物理类本科护理学27660/4广东2024物理类本科临床医学157660/5广东20
一、2024暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)46060/4河北2024物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在石牌校区就读)36850/4河北2024物理本科提前批B段工商管理(在番禺校区就读)36060/4河北2024历史本科批经济学(在番禺校区就读)26060/4河北2024历史本科批法学(在番
一、2024暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A应用物理学36850/4山西2024理科本科第一批A食品科学与工程(全英语教学)214000/4山西2024理科本科第一批A建筑学26850/5山西2024理科本科第一批A临床医学(省二医班)27660/5山西2024理科本科第一批A经济统计学26060/4山西2024理科本科第一批A
2024-08-28 08:16:51
2024-09-03 18:27:29
2024-09-04 02:42:15
2024-09-07 23:25:39
2024-09-11 17:54:04
2024-09-12 05:34:57