2024-08-15 17:05:16 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林(一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 海洋科学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区二、三、四年级在海甸校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 土地资源管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(办学地点:海甸校区) | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语。办学地点:海甸校区) | 6 | 13600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:海甸校区) | 6 | 80000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 4 | 73000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 化学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,四年级在三亚崖州湾科教园。办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生态学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 药学(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(办学地点:海甸校区) | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 密码科学与技术(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(办学地点:海甸校区) | 10 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 海洋工程与技术(办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园。办学地点:海甸校区) | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区三、四年级在城西科教园。办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 动物科学(一年级在海甸校区二、三、四年级在儋州校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 8 | 73000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(办学地点:海甸校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生。办学地点:海甸校区) | 12 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。办学地点:海甸校区) | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 4 | 73000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 5 | 50000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 日语(只招外语语种为英语的考生。办学地点:海甸校区) | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 俄语(只招外语语种为英语的考生。办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法学(办学地点:海甸校区) | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 传播学(办学地点:海甸校区) | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(办学地点:海甸校区) | 3 | 6600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到105分及以上。办学地点:观澜湖校区) | 4 | 73000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。办学地点:海甸校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。办学地点:海甸校区) | 5 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2024海南师范大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。办学地点:桂林洋校区)24180/4重庆2024物理本科普通批英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学
一、2024海南医科大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批针灸推拿学46000/5重庆2024物理本科普通批精神医学26000/5重庆2024物理本科普通批口腔医学36000/5重庆2024物理本科普通批预防医学26000/5重庆2024物理本科普通批中医学26000/5重庆2024物理本科普通批临床医学146000/5重庆2024物理本科
一、2024海南热带海洋学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批旅游管理35720/3重庆2024物理本科普通批食品科学与工程34620/4重庆2024物理高职专科批园林技术35720/3重庆2024物理本科普通批海洋科学34620/4重庆2024物理本科普通批生物科学34620/4重庆2024物理本科普通批生物技术34620/4重庆2024
一、2024上海海事大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科提前批A段航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考。执行本科线)97000/4重庆2024物理本科
一、2024上海海洋大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科提前批B段海洋渔业科学与技术(国家专项)57700/4重庆2024物理本科普通批海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术)67000/4重庆2024物理本科普通批水产类(包含专业:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)77700/4重庆2024历史本科普通批国际经济与贸易66500/4
一、2024海南科技职业大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批药品生产技术(办学地点:海南科技职业大学美兰校区)219900/3重庆2024物理高职专科批水路运输安全管理(办学地点:海南科技职业大学美兰校区)219900/3重庆2024物理高职专科批软件技术(办学地点:海南科技职业大学美兰校区)219900/3重庆2024物理高职专科批健康
一、2024青海大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批环境工程1-/4重庆2024物理本科普通批经济学1-/4重庆2024物理本科普通批金融学1-/4重庆2024物理本科普通批工商管理类(包含专业:会计学、财务管理)1-/4重庆2024物理本科普通批临床医学2-/5重庆2024物理本科普通批医学影像学1-/5重庆2024物理本科普通批麻醉学
一、2024上海大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批金融学(中外合作办学)(办学地点:嘉定校区)230000/4重庆2024物理本科普通批经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理)(该专业代表经济管理类。按类招生,第
2024-08-28 08:16:51
2024-09-03 18:27:29
2024-09-04 02:42:15
2024-09-07 23:25:39
2024-09-11 17:54:04
2024-09-12 05:34:57