2024-08-26 05:18:40 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 林业技术 | 20 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 森林和草原资源保护 | 8 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 环境管理与评价 | 9 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 林业信息技术应用 | 7 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 环境工程技术 | 11 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 环境监测技术 | 7 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 生态环境修复技术 | 9 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 畜牧兽医 | 41 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 动物营养与饲料 | 12 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 食品智能加工技术 | 17 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 宠物医疗技术 | 12 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 16 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 园林技术 | 18 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 园林技术(规划设计) | 17 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 园艺技术 | 19 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 园林工程技术 | 18 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 风景园林设计 | 31 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水利工程 | 11 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水利工程(城市水利工程) | 9 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 19 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建设工程监理 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 工程造价 | 14 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水利水电工程技术 | 8 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 水生态修复技术 | 11 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 市政工程技术 | 8 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术 | 1 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术(BIM) | 4 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 分布式发电与智能微电网技术 | 22 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 智能控制技术 | 22 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 机电设备技术 | 9 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 供用电技术 | 24 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 家具设计与制造 | 42 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 数控技术 | 10 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 会展策划与管理 | 10 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 室内艺术设计 | 70 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 工程测量技术 | 7 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 9 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 11 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 测绘工程技术 | 17 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 无人机应用技术 | 10 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 森林生态旅游与康养 | 19 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理 | 18 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 57 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 西式烹饪工艺 | 23 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 休闲服务与管理 | 14 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑室内设计 | 17 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑动画技术 | 15 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 环境艺术设计 | 23 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 环境艺术设计(建筑动画设计) | 21 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 6000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 31 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 17 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 计算机网络技术 | 11 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 数字媒体技术 | 21 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 现代通信技术 | 19 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 云计算技术应用 | 17 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 社区管理与服务 | 20 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 现代物流管理 | 16 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 电子商务 | 11 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 工商企业管理(商业企业管理) | 12 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 大数据与会计 | 13 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 现代物业管理 | 13 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 跨境电子商务 | 13 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 林业技术 | 5 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 森林和草原资源保护 | 3 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 环境管理与评价 | 3 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 林业信息技术应用 | 3 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 环境工程技术 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 环境监测技术 | 3 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 生态环境修复技术 | 3 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 畜牧兽医 | 15 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 动物营养与饲料 | 5 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 食品智能加工技术 | 6 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 宠物医疗技术 | 5 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 6 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 园林技术 | 7 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 园林技术(规划设计) | 6 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 园艺技术 | 7 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 园林工程技术 | 6 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 风景园林设计 | 11 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水利工程 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 2 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建设工程监理 | 1 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水利水电工程技术 | 3 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 水生态修复技术 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 市政工程技术 | 3 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑工程技术 | 1 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑工程技术(BIM) | 2 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 分布式发电与智能微电网技术 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 智能控制技术 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 机电设备技术 | 3 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 供用电技术 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 家具设计与制造 | 8 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 数控技术 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 会展策划与管理 | 4 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 室内艺术设计 | 25 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 工程测量技术 | 2 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 测绘工程技术 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 无人机应用技术 | 3 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 森林生态旅游与康养 | 7 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理 | 7 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 西式烹饪工艺 | 9 | 4800/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 休闲服务与管理 | 5 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计 | 6 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑动画技术 | 5 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 环境艺术设计 | 9 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 环境艺术设计(建筑动画设计) | 8 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 6000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 5 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 数字媒体技术 | 5 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 现代通信技术 | 5 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 云计算技术应用 | 5 | 4700/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 社区管理与服务 | 11 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 现代物流管理 | 10 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 电子商务 | 8 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 工商企业管理(商业企业管理) | 10 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 10 | 5000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 现代物业管理 | 16 | 4500/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务 | 15 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
辽宁生态工程职业学院是一所省属公办全日制高等职业院校,学校前身为辽宁水利职业学院和辽宁林业职业技术学院,两校均始建于1951年,建校时两校分别为东北水利专科学校和东北林业专科学校。2018年8月,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。办学72年以来,为辽宁及东北地区水利与林业等行业培养了16万余名应用技术人才。
合并升级后的学校,高度契合国家“双碳”战略目标和辽宁及东北振兴产业布局专业人才需求。学校是辽宁省首批示范性高等职业院校、辽宁省首批职业教育改革发展示范学校、辽宁省首批协同创新中心、国家首批示范性职业教育集团牵头单位、全国毕业生就业典型50强高校、中国职业院校智慧校园50强学校、国家百所现代学徒制试点学校、辽宁省“双高”专业群建设院校、中国北方现代林业职业教育集团理事长单位、全国文化育人与生态文明建设工作委员会主任单位、辽宁生态建设与环境保护职教集团理事长单位。2021年,学校以全省第二名的成绩获批兴辽卓越院校A等建设单位。大淄博
一、办学条件
以上就是大淄博小编给大家带来的2024辽宁生态工程职业学院在辽宁招生计划表,希望能对大家有所帮助。一、2024辽宁生态工程职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批畜牧兽医24800/3吉林2024历史普通专科批园林工程技术24500/3吉林2024历史普通专科批无人机应用技术25000/3吉林2024历史普通专科批家具设计与制造24500/3吉林2024历史普通专科批数字媒体技术25000/3吉林2024历史普通专科批电子商务2450
一、2024辽宁生态工程职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批森林生态旅游与康养(农林类)24500/3河北2024历史专科批林业信息技术应用(农林类)24500/3河北2024历史专科批畜牧兽医(农林类)24800/3河北2024历史专科批建筑装饰工程技术35000/3河北2024历史专科批园林工程技术24500/3河北2024历史专科批
一、2024辽宁生态工程职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批林业技术34500/3山西2024理科高职专科批园林技术(规划设计)35000/3山西2024理科高职专科批测绘工程技术24500/3山西2024理科高职专科批分布式发电与智能微电网技术35000/3山西2024理科高职专科批工程造价24500/3山西2024理科高职专科批食
一、2024辽宁生态工程职业学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批园艺技术24700/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批畜牧兽医24800/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批建筑室内设计24500/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批云计算技术应用24700/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专
一、2024黑龙江生态工程职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科环境监测技术36000/3辽宁2024历史专科建筑室内设计36000/3辽宁2024物理专科环境监测技术26000/3辽宁2024物理专科建筑室内设计26000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、黑龙江生态工程职业学院简介黑龙江生态工程职业学院(简称为“生态学院”),是
一、2024广西生态工程职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科林业技术26000/3辽宁2024历史专科建筑室内设计26000/3辽宁2024历史专科智能控制技术27500/3辽宁2024历史专科无人机应用技术27500/3辽宁2024历史专科新能源汽车技术27000/3辽宁2024历史专科大数据技术27000/3辽宁2024物理专科智能
一、2024辽宁工程职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理专科机械设计与制造74800/3辽宁2024物理专科数控技术94800/3辽宁2024物理专科数字化设计与制造技术64800/3辽宁2024物理专科汽车制造与试验技术174800/3辽宁2024物理专科新能源汽车技术254800/3辽宁2024物理专科汽车技术服务与营销64800/3辽宁2
一、2024辽宁地质工程职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科矿产地质勘查54500/3辽宁2024历史专科工程地质勘查54500/3辽宁2024历史专科宝玉石鉴定与加工104500/3辽宁2024历史专科工程测量技术104500/3辽宁2024历史专科机电一体化技术104500/3辽宁2024历史专科电气自动化技术104500/3辽宁202
2024-06-19 08:46:50
2024-06-20 12:58:09
2024-06-18 15:01:54
2024-06-19 00:29:07
2024-06-23 19:01:22
2024-06-21 10:39:02