2024-09-04 00:48:03 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际法(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(办学地点:海甸校区) | 87 | 6600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 73000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观润湖校区) | 87 | 73000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 50000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 传播学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 73000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:海甸校区)(学制:五年) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 258 | 50000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT;外语语种为英语;办学地点:海甸校区) | 258 | 13600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(学制:五年) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4100/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上;办学地点:海甸校区) | 258 | 80000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4600/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 258 | 73000/- |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2024海南师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批学前教育(中外合作办学)(师范类需口试;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。高收费专业,只招收有专业志愿者。不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区)8242000/-湖北2024历史本科批经济学类(经济学、税
一、2024海南医科大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批临床医学(学制:五年)526000/-湖北2024物理本科批麻醉学(学制:五年)526000/-湖北2024物理本科批医学影像学(学制:五年)526000/-湖北2024物理本科批精神医学(学制:五年)526000/-湖北2024物理本科批儿科学(学制;五年)526000/-湖北2024
一、2024海南热带海洋学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批汉语言文学(办学地点:三亚校区)274180/-湖北2024历史本科批汉语国际教育(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批俄语(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批泰语(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批市场营销(办学
一、2024北海职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批小学教育(师范)(一年级在北海职业学院工业园校区)46000/三年湖南2024历史类高职专科批学前教育(师范)(一年级在北海职业学院工业园校区)26500/三年湖南2024历史类高职专科批婴幼儿托育服务与管理(一年级在北海职业学院工业园校区)26500/三年湖南2024历史类高职专
一、2024海南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)行政管理44600/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)会展经济与管理34600/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学44600/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际法24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)英
一、2024上海海事大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年)66500/-湖北2024历史本科批工商管理(办学地点:临港校区)66500/-湖北2024历史本科批交通管理(国航;办学地点:临港校区)66500/-湖北2024物理本科批本科预科班(外语语种;不限)(学制:一年)196500/-湖北2024物
一、2024上海海洋大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批市场营销(中外合作办学)1019500/-湖北2024物理本科批信息管理与信息系统(中外合作办学)4019500/-湖北2024物理本科批海洋科学类(海洋科学、海洋技术)407000/-湖北2024物理本科批海洋资源与环境407000/-湖北2024物理本科批测控技术与仪器407000/
一、2024海南科技职业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批康复治疗(办学地点:云龙校区)835900/-湖北2024历史本科批健康管理(办学地点:云龙校区)835900/-湖北2024历史本科批大数据与会计(办学地点:云龙校区)835900/-湖北2024历史本科批学前教育(办学地点:云龙校区)835900/-湖北2024物理本科批康复治疗
2024-08-28 08:16:51
2024-09-03 18:27:29
2024-09-04 02:42:15
2024-09-07 23:25:39
2024-09-11 17:54:04
2024-09-12 05:34:57