2024-09-12 17:23:23 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 日语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 俄语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用化学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物技术(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在三亚崖州湾科教园。) | 7 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生态学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 自动化(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 高分子材料与工程(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子科学与技术(海甸校区。) | 11 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 信息安全(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 密码科学与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学(海甸校区。) | 3 | 4600/五年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程(海甸校区。) | 8 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋工程与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学工程与工艺(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品科学与工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 9 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品质量与安全(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园艺(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 设施农业科学与工程(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 植物保护(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物科学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物医学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 4 | 4100/五年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 林学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 5 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 风景园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋科学(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 水产养殖学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会计学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农林经济管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土地资源管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术(海甸校区。) | 9 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程(NIIT)(海甸校区。) | 10 | 13600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 戏剧影视文学(海甸校区。) | 4 | 6600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 传播学(海甸校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际新闻与传播(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 6 | 8万/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 酒店管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 9 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 3 | 50000/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||


一、2024海南师范大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取教育学类(师范)(桂林洋校区。含教育学、学前教育、特殊教育专业。)24180/四年浙江2024综合普通类平行录取学前教育(中外合作办学)(师范)(桂林洋校区。要求高考外语成绩不低于90分。)342000/四年浙江2024综合普通类平行录取汉语言文学(师范)(桂林洋校区。)3418
一、2024海南热带海洋学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取社会工作(三亚校区。)24620/四年浙江2024综合普通类平行录取汉语言文学(三亚校区。)34180/四年浙江2024综合普通类平行录取汉语国际教育(三亚校区。)34620/四年浙江2024综合普通类平行录取秘书学(三亚校区。)24620/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024海南科技职业大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取机械设计制造及自动化(美兰校区。)235900/四年浙江2024综合普通类平行录取护理(云龙校区。)235900/四年浙江2024综合普通类平行录取金融管理(美兰校区。)235900/四年浙江2024综合普通类平行录取大数据与会计(云龙校区。)235900/四年浙江2024综
一、2024上海海事大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取交通运输(临港校区。)87000/四年浙江2024综合普通类平行录取交通工程(临港校区。)47000/四年浙江2024综合普通类平行录取物流管理(临港校区。)46500/四年浙江2024综合普通类平行录取交通管理(国航)(临港校区。)36500/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024上海海洋大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业。)77700/四年浙江2024综合普通类平行录取海洋渔业科学与技术87700/四年浙江2024综合普通类平行录取国际经济与贸易96500/四年浙江2024综合普通类平行录取会计学96500/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024渤海大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取物流管理(滨海校区。)25200/四年浙江2024综合普通类平行录取应用化学(松山校区。)25200/四年浙江2024综合普通类平行录取食品科学与工程(松山校区。)15200/四年浙江2024综合普通类平行录取食品质量与安全(松山校区。)15200/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024青海大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取经济学24900/四年浙江2024综合普通类平行录取信息管理与信息系统14900/四年浙江2024综合普通类平行录取金融学24900/四年浙江2024综合普通类平行录取旅游管理24900/四年浙江2024综合普通类平行录取工商管理类(含会计学、财务管理专业。)24900/四年浙江20
一、2024上海大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取思想政治教育(宝山校区。)26500/四年浙江2024综合普通类平行录取社会学类(宝山校区。含哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展、历史学、考古学专业。第一学年末专业分流。)46500/四年浙江2024综合普
2026-05-31 10:54:49
2026-05-31 13:35:25
2026-06-06 18:44:01
2026-06-04 16:17:23
2026-05-24 12:38:28
2026-06-06 10:54:06