2024-09-15 04:54:24 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 国际轻济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 社区康复 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品轻营与管理 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 5 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地大淄博
以上就是2024重庆科创职业学院在新疆招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。一、2024重庆科创职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批经营与管理2010800/3重庆2024物理高职专科批人工智能技术应用1011800/3重庆2024物理高职专科批市场营销58800/3重庆2024物理高职专科批电气自动化技术2111800/3重庆2024物理高职专科批计算机应用技术1011000/3重庆2024物理高职专科批机
一、2024重庆科创职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批大数据技术211800/3河北2024历史专科批护理212000/3河北2024历史专科批大数据与会计210800/3河北2024历史专科批计算机应用技术(中外合作办学)220000/3河北2024物理专科批机械制造及自动化29800/3河北2024物理专科批工业机器人技术21200
一、2024重庆科创职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批计算机应用技术(中外合作办学)(合作方:韩国光州大学:单列专业)120000/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术210800/3河南2024理科高职专科批机电一体化技术210800/3河南2024理科高职专科批电气自动化技术211800/3河南2024理科高职专科批软件技术
一、2024重庆科创职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批计算机应用技术(中外合作办学)120000/3山西2024理科高职专科批护理2120000/3山西2024文科高职专科批工程造价211000/3山西2024文科高职专科批计算机应用技术211000/3山西2024文科高职专科批计算机应用技术(中外合作办学)120000/3山西20
一、2024重庆科创职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)69800/3云南2024文史高职专科批药品经营与管理(校本部)510800/3云南2024文史高职专科批学前教育(校本部)311800/3云南2024文史高职专科批社区康复(校本部)89800/3云南2024文史高职专科批大数据与会计(校本部)81
一、2024新疆职业大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批学前教育师范类13480/3重庆2024物理高职专科批旅游管理13480/3重庆2024物理高职专科批电力系统继电保护技术13960/3重庆2024物理高职专科批机电一体化技术13960/3重庆2024物理高职专科批电气自动化技术13960/3重庆2024物理高职专科批汽车检测与维修
一、2024重庆工业职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科计算机类((软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用))47000/3新疆2024文科专科大数据与会计47500/3新疆2024理科专科机械设计制造类((机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造))46200/3新
一、2024新疆科技学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批纺织工程(办学地点:西校区)43500/4重庆2024物理本科普通批中药资源与开发(办学地点:西校区)34000/4重庆2024物理本科普通批医疗保险(办学地点:西校区)23200/4重庆2024物理本科普通批康复治疗学(办学地点:西校区)34000/4重庆2024物理本科普通批药学
2024-08-28 19:58:53
2024-09-03 18:27:29
2024-09-09 05:55:17
2024-08-27 05:52:10
2024-08-27 19:40:44
2024-08-28 18:54:33