2024-10-25 09:33:21 | 大淄博
三亚学院2023年普通本科招生专业目录及学费标准 情况如下:
序号 学院 专业名称 专业代码 学科门类 学制 学费(元/生/学年)
1 社会学院 行政管理 120402 管理学 四年 31900
2 社会学 030301 法学 四年 33900
3 社会工作 030302 法学 四年 33900
4 应用心理学 071102 理学 四年 33900
5 法学院(自贸港国际法学院) 法学 030101K 法学 四年 33900
6 法学(自贸港法律) 030101K 法学 四年 36900
7 财经学院 会计学 120203K 管理学 四年 36900
9 财务管理 120204 管理学 四年 36900
10 保险学 020303 经济学 四年 36900
11 管理学院 工程管理(建筑数字技术与造价) 120103 管理学 四年 31900
12 工商管理 120201K 管理学 四年 31900
13 市场营销(数字营销) 120202 管理学 四年 33900
14 人力资源管理 120206 管理学 四年 33900
15 物流管理 120601 管理学 四年 33900
16 跨境电子商务 120803T 管理学 四年 33900
17 旅酒学院 旅游管理(智慧旅游大数据) 120901K 管理学 四年 33900
18 会展经济与管理 120903 管理学 四年 31900
19 酒店管理(奢侈品管理与开发) 120902 管理学 四年 31900
20 休闲体育(高尔夫) 040207T 教育学 四年 31900
21 人文与传播学院 汉语言文学 050101 文学 四年 31900
22 汉语国际教育 050103 文学 四年 31900
23 汉语国际教育(国际幼儿教育) 050103 文学 四年 33900
24 网络与新媒体 050306T 文学 四年 36900
25 网络与新媒体(语言科技) 050306T 文学 四年 36900
26 传媒与文化产业学院 广告学 050303 文学 四年 33900
27 播音与主持艺术 130309 艺术学 四年 36900
28 动画 130310 艺术学 四年 36900
29 数字媒体艺术 130508 艺术学 四年 36900
30 国际设计学院 视觉传达设计 130502 艺术学 四年 36900
31 环境设计 130503 艺术学 四年 33900
32 产品设计 130504 艺术学 四年 36900
33 风景园林 082803 工学 四年 33900
34 艺术学院 服装与服饰设计 130505 艺术学 四年 31900
35 城乡规划 082802 工学 四年 31900
36 外国语学院 英语 050201 文学 四年 33900
37 俄语 050202 文学 四年 31900
38 翻译 050261 文学 四年 33900
39 新能源与智能网联汽车学院 车辆工程(新能源)(含4+0) 080207 工学 四年 36900
40 测控技术与仪器(智能车辆感知) 080301 工学 四年 36900
41 电子信息工程 080701 工学 四年 36900
42 通信工程 080703 工学 四年 36900 大淄博
43 新能源科学与工程 080503T 工学 四年 36900
44 信息与智能工程学院 计算机科学与技术(含4+0) 080901 工学 四年 33900
45 软件工程 080902 工学 四年 33900
46 数据科学与大数据技术 080910T 工学 四年 36900
47 智能科学与技术 080907T 工学 四年 36900
48 虚拟现实技术 080916T 工学 四年 36900
49 体育学院 休闲体育 040207T 教育学 四年 31900
50 休闲体育(康体与抗衰老) 040207T 教育学 四年 31900
51 武术与民族传统体育 040204K 教育学 四年 31900
52 健康产业管理学院 健康服务与管理 120410T 管理学 四年 31900
53 康复治疗学 101005 医学 四年 33900
54 护理学 101101 医学 四年 33900
55 医学检验技术 101001 医学 四年 33900
56 音乐学院 音乐表演 130201 艺术学 四年 36900
57 舞蹈编导 130206 艺术学 四年 36900
58 数字经济学院 工商管理(数字化管理) 120201K 管理学 四年 33900
59 国际经济与贸易 020401 经济学 四年 31900
60 国际经济与贸易(自贸区数字贸易) 020401 经济学 四年 33900
61 国际经济与贸易(中外合作办学) 020401H 经济学 四年 60000
62 盛宝金融科技商学院 金融科技 020310T 经济学 四年 48000
63 投资学 020304 经济学 四年 48000
64 区块链工程 080917T 工学 四年 48000
65 马克思主义学院 思想政治教育 030503 法学 四年 33900
长江大学本科二级学科专业代码 长江大学本科二级学科专业代码分为三方面: 1、优势学科:0818地质资源与地质工程。0901作物学 2、特色学科:0820石油与天然气工程。0817化学工程与技术。0802机械工程。1203农林经济管理。0702物理学。0812计算机科学与技术。 3、重点学科:0904植物保护。0834风景园林学。1002临床医学。0908水产。0401教育学。0501中国
本科专业代码 本科专业代码一般指普通高等学校本科专业目录。 《普通高等学校本科专业目录》是我国教育部制订与修订的有关普通高等学校本科专业的目录,高等教育工作的基本指导性文件之一。 它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。 2021年2月10日,教育部又对该目录进行了更新,公布列入普通
中山大学专业代码 中山大学专业代码是: 计算机科学与技术080301 电子信息工程080302 软件工程080303 自动化080304 通信工程080305 材料科学与工程080601 化学工程与技术081201 生物医学工程082101 临床医学120201 人文地理与城乡规划120801 拓展知识: 中山大
二本学校及其专业代码 1、华北电力大学。 专业代码10054,华北电力大学(NorthChinaElectricPowerUniversity),简称华电(NCEPU),是教育部直属,由教育部与国家电网等七家电力央企和中国电力企业联合会、华北电力大学等九家单位组成的华北电力大学理事会共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。 2、河北大学。
湖北理工学院专业代码一览表 湖北理工学院专业代码一览表介绍如下: 信息与计算科学专业,专业代码:070102、应用物理学专业,专业代码:070202、投资学金融方向,代码012,国际经济与贸易,代码023,法学,代码034,汉语言文学,代码045,英语外语语种,代码05 拓展资料: 湖北理工学院位于湖北省黄石市,是一所经国家教育部批准成立的以工为主,工理结合,工、理、经、
本科毕业专业代码 专业代码 专业名称 01 学科门类:哲学 0101 哲学类 010101 哲学 010102 逻辑学 010103K 宗教学 02 学科门类:经济学 0201 经济学类 020101 经济学 020102 经济统计学 0202 财政学类 020201K 财政学 020202 税收学 0203 金
本科专业代码 本科专业代码一般指普通高等学校本科专业目录。 《普通高等学校本科专业目录》是我国教育部制订与修订的有关普通高等学校本科专业的目录,高等教育工作的基本指导性文件之一。 它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。 2021年2月10日,教育部又对该目录进行了更新,公布列入普通
专业代码后面k是啥意思 专业代码后面k是控制专业首字母大写的意思。专业代码就是用来指示大学专业数字编号,全国统一。在你填报专业时,需要直接打出专业代码,而不是专业名称。 专业代码是《普通高等学校本科专业目录》的简称,是我国教育部(原国家教育委员会)制订与修订的有关普通高等学校本科专业的目录,高等教育工作的基本指导性文件之一。它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排
2024-10-22 07:20:56
2024-10-21 03:56:40
2024-10-22 18:09:02
2024-10-22 03:15:32
2024-10-20 11:53:38
2024-10-21 21:36:14