首页 > 高考资讯 > 正文

内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?

2024-11-27 22:54:02 | 大淄博

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4115010128隶属于:内蒙古自治区教育厅
内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?

内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?

内蒙古工业大学电力学院三本专业电气工程及其自动化最高分440,最低分393 ;自动化最高分393,最低分378。
内蒙古工业大学电力学院:创办于1994年1月的内蒙古电力学院,是由内蒙古电力(集团)有限责任公司和内蒙古工业大学联合创办的一所普通高等学校。学院立足电力,面向社会办学,开展本科、专科、硕士研究生各层次的普通高等学历、成人学历教育和继续教育,为内蒙古自治区经济建设和社会发展,特别是为电力能源工业培养输送高级专门人才,做出了积极贡献。
学院教学、科研工作稳步发展,积极走产、学、研相结合之路,有6项科研项目在电力企业得到应用并已取得很好的经济效益和社会效益。学院为内蒙古自治区和电力工业培养输送了大批高级专业技术人才,已经形成了培养电力工业人才的强大基地。在新的世纪里,迎接挑战,与时俱进为建设一流的电力高等学校而努力奋斗。学院于2005年10月正式归入内蒙古工业大学。并且成为内蒙古工业大学一个校区----金川校区。

内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?大淄博

天津三本电气专业的院校有哪些

天津大学电气自动化与信息工程学院和天津理工大学电气与自动化工程学院。
1、天津大学电气自动化与信息工程学院,该学院提供电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程等专业。
2、天津理工大学电气与自动化工程学院,该学院提供电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程等专业。

内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上就是内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“内蒙古工业大学电力学院三本分数线是多少?”相关推荐
内蒙古职高高考本科分数线是多少
内蒙古职高高考本科分数线是多少

2024成考报名入口网站登录 成人高考在网上报名,考生找到自己所在地区的教育考试院官网,点击报名报考,选择“成人高考”,根据提示填写信息,选择专业和缴纳报考费。 2024成考报名入口在哪里 各省 报名入口 四川 2024年四川成考报名入口 河南 2024年河南成考报名入口 河北 2024年河北成考报名入口 天津 天津2024成考报名入口 云南 云南2024成考报名入口

2024-11-17 11:36:20
大连理工大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)
大连理工大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)

一、大连理工大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考理科少数民族预科班本科一批B段考生上大连理工大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为7419名。2、2022年内蒙古高考理科中外合作办学本科一批考生上大连理工大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为5874名。3、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上大连理工大学的最低录取分数线需要54

2024-06-05 22:20:08
三本分数线是多少
三本分数线是多少

三本分数线是多少 三本大学的分数线大致在360-450分区间。 当前,大部分省份已将三本院校并入二本批次招生,遵循二本分数线标准。理科二本分数线通常在365分左右,文科则在400分上下。因此,三本院校的录取分数线大致落在360-450分之间。 需要注意的是,具体分数线会根据各个省份和学校的实际情况有所变动。通常情况下,该区间内的分数可以作为参考,但实际情况可能有所不同。 总体而言,

2024-11-21 20:20:56
北京理工大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)
北京理工大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)

一、北京理工大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考文科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为358名。2、2022年内蒙古高考理科中外合作高收费专业本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为2638名。3、2022年内蒙古高考理科中外合作办学本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要582分,对应的最

2024-06-05 02:34:27
三本的分数线是多少
三本的分数线是多少

三本的分数线是多少 三本大学的录取分数线大致落在360至450分之间。 随着教育改革,大部分省份已将三本院校与二本院校合并,并采用二本批次招生,二本批次的理科分数线一般为365分,文科则约为400分。因此,三本院校的录取分数线通常落在360至450分的区间内。 不同省份的具体分数线可能会有所差异,但总体上,三本院校的录取分数线与二本分数线保持了一定的关联性,一般略低于二本分数线。这一情

2024-11-21 01:48:44
今年内蒙古机电职业技术学院最低多少分能录取 内蒙古历年录取分数线
今年内蒙古机电职业技术学院最低多少分能录取 内蒙古历年录取分数线

一、2023年内蒙古机电职业技术学院最低多少分能录取2022年内蒙古机电职业技术学院最低多少分能考上1、2022年内蒙古机电职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为359,对应的录取位次为122821;2、2022年内蒙古机电职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为332,对应的录取位次为112889;3、2022年内蒙古机电职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为310,对应的录取位次为0;

2024-06-17 19:48:08
今年内蒙古工业大学最低多少分能录取 内蒙古历年录取分数线
今年内蒙古工业大学最低多少分能录取 内蒙古历年录取分数线

一、2023年内蒙古工业大学最低多少分能录取2023年内蒙古工业大学最低多少分能考上1、2023年内蒙古工业大学在天津综合的最低录取分数线为549,对应的录取位次为24688;2、2023年内蒙古工业大学在海南综合的最低录取分数线为544,对应的录取位次为23544;3、2023年内蒙古工业大学在浙江综合的最低录取分数线为534,对应的录取位次为124183;4、2023年内蒙古工业大学在广东

2024-06-11 04:45:32
中国农业大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)
中国农业大学内蒙古录取分数线是多少(近三年招生人数汇总)

一、中国农业大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考理科少数民族预科班本科一批B段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为14582名。2、2022年内蒙古高考理科高校专项计划本科提前批A段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为7575名。3、2022年内蒙古高考理科中外合作办学本科一批考生上中国农业大学的最低录取分数线需要5

2024-06-05 05:52:19