2025-04-04 20:42:42 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 6 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 5 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养) | 2 | 五年 | 5800 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 8 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 6 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(助产方向)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(不招收色盲色弱考生) | 8 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学)(不招收色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色盲色弱考生) | 3 | 五年 | 5800 |
护理学(不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱的考生) | 2 | 五年 | 5800 |
预防医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
医学影像学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(助产方向)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 4 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学(只招女生) | 3 | 四年 | 5800 |
眼视光学 | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
医学影像技术 | 1 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(助产方向)(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
智能医学工程 | 1 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪舞班) | 1 | 五年 | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、山东大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)(校本部)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生))4四年5800电子信息类(通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光
一、天津大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术)(光电子技术)39四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、
一、天津医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)3五年5800医学技术类(广东路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2四年5800生物医学工程(气象台路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2四年5400临床医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
一、天津医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取。)4五年5800生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。)2四年5400医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色育、色弱考生不予录取,)2四年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取。)2五年5800药学类(含药学、药物制剂、临床药学。色育、色
一、天津医科大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取)7-5800预防医学(5年)(色盲,色弱考生不予录取)6-5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)3-5400眼视光医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)3-580
一、天津医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)1四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年58
一、天津医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)4-5800临床医学(学制5年)5+3一体化)色盲色弱考生不予录取)3-5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)3-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)2-5400临床医学(学制5年)色盲、色弱考生不予
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37