2025-04-05 08:10:25 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
智能医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
医学技术类(包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3—体化,朱宪彝班)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取;实施5+3+X本硕博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
医学影像学(办学地点:广东路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
预防医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(包含药学、药物制剂、临床药学;办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取;实施5+X本博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5400 |
药学类(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
药学类(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
医学技术类(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(助产方向)色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(助产方向)色盲、色弱考生不予录取)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光医学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5800 |
护理学(助产方向)(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
预防医学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
医学影像学(办学地点:广东路校区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 4 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(助产方向)(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(包含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能潴与切力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程;办学地点:北洋园校区)27四年5800工科试验班(电气信息类)(包含电气工程及其自动化、电子信息工每、通
一、湖南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程)(湖南大学)(可分流至:金融学、金融学(金融工程))7四年5500经济学类(经济学、财政学)(湖南大学)4四年5500国际经济与贸易(实验班)(湖南大学)3四年5500英语(湖南大学)3四年5300历史学(湖南大学)3四年5300电气工程及其自动化(湖南大学)3四年6500
一、天津医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取。)4五年5800生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。)2四年5400医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色育、色弱考生不予录取,)2四年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取。)2五年5800药学类(含药学、药物制剂、临床药学。色育、色
一、天津医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区)6四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)5五年5800护理学(色盲、色弱考生不予录取)4四年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)3五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予
一、天津医科大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取)7-5800预防医学(5年)(色盲,色弱考生不予录取)6-5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)3-5400眼视光医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取)3-580
一、天津医科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)4五年5800医学技术类3四年5800药学类3四年5800预防医学2五年5800生物医学工程1四年5400眼视光医学1五年5800临床医学1五年5800基础医学(朱宪彝班)1五年5800口腔医学(5+3一体化)1五年5800智能医学工程1四年5800临床医学(5+3一体化,儿科学)1五年58
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37