2025-04-05 09:45:20 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取) | 8 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(色盲,色弱考生不予录取) | 6 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取) | 5 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学,药物制剂,临床药学;色盲,色弱考生不予录取) | 4 | 四年 | 5800 |
| 医学影像学(办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
| 护理学(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5400 |
| 预防医学(色盲,色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲,色弱考生不予录取.实施5+3+X本硕博贯通培养) | 2 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(色盲,色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(色盲,色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学(色盲,色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(色盲,色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(色盲,色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(5800元/年;包含专业医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;办学地点广东路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 9 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 7 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 6 | 五年 | 5800 |
| 药学类(5800元/年;包含专业药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(5400元/年;色盲色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5400 |
| 预防医学(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
| 护理学(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(5400元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(5400元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学(学制五年)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(学制五年)(5800元/年;办学地点广东路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(5800元/年;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(5800元/年;包含专业医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;办学地点广东路校区;不招收色盲色弱考生) | 9 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 8 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 7 | 五年 | 5800 |
| 药学类(5800元/年;包含专业药学、药物制剂、临床药学;不招收色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(5400元/年;不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5400 |
| 预防医学(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 3 | 五年 | 5800 |
| 护理学(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 眼视光医学(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(学制五年)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(学制五年)(5800元/年;办学地点广东路校区;不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(5800元/年;不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类 | 9 | - | 5800 |
| 临床医学(学制五年) | 8 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3—体化)(学制五年) | 7 | - | 5800 |
| 药学类 | 5 | - | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 5400 |
| 护理学 | 3 | - | 5800 |
| 预防医学(学制五年) | 3 | - | 5800 |
| 眼视光医学(学制五年) | 2 | - | 5800 |
| 口腔医学(5+3—体化)(学制五年) | 2 | - | 5800 |
| 护理学(助产方向) | 1 | - | 5800 |
| 医学影像学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 麻醉学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3—体化)(儿科学)(学制五年) | 1 | - | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)2四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)3五年5800医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取)3
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
一、天津大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(生态与环境类)(包含专业:环境工程,环境科学,海洋技术,海洋科学,地理科学;办学地点:北洋园校区)33四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(包含专业:化学工程与工艺,生物工程,合成生物学,食品科学与工程,精细化工,制药工程;办学地点:北洋园校区)26四年5800工科试验班(智能制造与建造)(包含专
一、天津医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预科班(只招少数民族考生;培养地点:天津医科大学气象台路校区)(主校区;预科转正后本科期间每生每年5800元;预科招生时不分专业,预科结束后经选拔确定本科专业,具体专业包括:医学影像技术)(四年制,医学检验技术专业)(四年制,康复治疗学专业)(四年制,招生计划各1个)3一年3800临床医学(5+一体化3)(色盲,色
一、天津医科大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)5四年5800预防医学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)4五年5800临床医学(5
一、天津医科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(药学,药物制剂,临床药学)15四年5800医学技术类(河西区)(色盲,色弱考生不予录取)(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学)15四年5800护理学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)9四年5800生物医学工程(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)4四年540
一、天津医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(办学地点广东路校区)(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)8-5800临床医学(5+3一体化)6五年5800护理学(助产方向)(助产方向)4-5800预防医学4五年5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)4-5800基础医学(朱宪彝班)(5+X本博贯通培养)3五年58
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37