2025-07-23 18:35:17 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 运动训练 | 0 | 5300/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 运动训练 | 0 | 5300/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹直升班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是2025河海大学在河北招生计划人数一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。一、2025河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四
一、2025大连海事大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其
一、2025山东大学(威海)在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段政治学类(含政治学与行政学、国际政治(AI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向)专业)25280/4河北2025历史本科提前批B段经济学类(含金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)专业)26600/4河北2025历史本科提
一、2025中国海洋大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段法语25280/4河北2025历史本科提前批A段日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)25280/4河北2025历史本科提前批A段朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养)25280/4河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技
一、2025上海交通大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理)专业;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)16500/4河北2025物理本科提前批B段工科试验班类(溥渊未来技术学院,健康方向)(含健康科学与技术专业)1
一、2025上海财经大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)27000/4河北2025物理本科提前批B段投资学27150/4河北2025物理本科提前批C段统计学类(含经济统计学(金融统计与风险管理)、统计学(实验班)、数据科学专业)27000/4河北2025历史本科批财政学类(含财政学、税收学
一、2025河北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育205000/4河北2025历史本科提前批B段法学45000/4河北2025历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生)85300/4河北2025历史本科提前批B段日语25300/4河北2025历史本科提前批B段
一、2025上海外国语大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试合格;建议男生报考)17150/4河北2025历史本科提前批A段日语(多元方向)(只招英语、日语语种考生;须口试合格;含日语(文学、日本学、口译/高起点、日英双语)、日语(工商管理双学位))17150/4河北2025历史本科提前批A段印度尼西亚
2025-07-16 17:33:51
2025-07-14 08:58:56
2025-07-09 12:53:08
2025-07-14 17:27:30
2025-07-04 13:53:43
2025-07-16 16:57:41