2025-10-08 15:16:44 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 12 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋技术(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 包装工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋科学(实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学;办学地点:河西校区;) | 3 | 25000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点);办学地点:滨海校区;) | 5 | 22000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学类(包含法学、知识产权;实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(实行学分制收费;办学地点:河西校区;) | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(实施“日语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;实行学分制收费;公共外语为日语(零起点);办学地点:滨海校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(实施“翻译+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;实行学分制收费;办学地点:滨海校区;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学;办学地点:河西校区;) | 3 | 25000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学类包含法学、知识产权;实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语实行学分制收费;公共外语为日语(零起点);办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)与澳大利亚南十字星大学合作办学;办学地点:河西校区 | 3 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程实行学分制收费;办学地点:河西校区 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)与澳大利亚南十字星大学合作办学;办学地点:河西校区 | 2 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 12 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 包装工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 印刷工程实行学分制收费;办学地点:滨海校区 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点);办学地点:滨海校区 | 5 | 22000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025贵州医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段护理学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;建议报考的考生净身高在165公分(男)或158公分(女)以上;云漫湖校区)14200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;云漫湖校区)74500/五年天津2025综合普通类
一、2025天津医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)35800/五年贵州2025物理本科药学类(包含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)85800/四年贵州2025物理本科护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)55800/
一、2025天津大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智能制造与建造)(包含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区;)65800/四年贵州2025物理本科工科试验班(
一、2025贵州大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(校本部)24920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易;校本部)34920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者;校本部)34920/四年天津2
一、2025贵州财经大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)322000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)122000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段会
一、2025天津科技大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学;河西校区)5225000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段投资学(实行学分制收费;河西校区)254400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段公共事业管理(实行学分制收费;河西校区)214400/四年天津202
一、2025杭州电子科技大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(可参加学校“金融学CFA方向班”项目;下沙校区)26095/四年天津2025综合普通类本科批A阶段传播学(下沙校区)45300/四年天津2025综合普通类本科批A阶段英语(下沙校区)25300/四年天津2025综合普通类本科批A阶段数字经济(下沙校区)25300/
一、2025温州医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段护理学(卓越班;第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)16000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(5+3一体化,儿科学方向;茶山校区)16900/五年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(5+3一体化;茶山校区)16900/五年天津2025综合普通类
2025-05-24 07:07:44
2025-05-13 01:33:01
2025-09-11 16:52:33
2024-12-15 17:27:53
2025-09-13 20:01:50
2025-04-12 08:26:28