2024-06-17 05:43:43 | 大淄博
![]()
甘肃高考文科501可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津科技大学、天津中医药大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、东北电力大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海师范大学、湖州师范学院、福建医科大学、山东建筑大学、河南师范大学、武汉工程大学、中南民族大学、吉首大学、中南林业科技大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
| 2 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 5496 |
| 3 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 4 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 5 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 6 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 7 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 8 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 9 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 10 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 11 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 12 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 13 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 14 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5924 |
| 15 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 16 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 17 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 18 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 19 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 20 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 21 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 22 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 23 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 24 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 25 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 26 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 27 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 28 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 6557 |
| 29 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 6705 |
| 30 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 6705 |
| 31 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 32 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 33 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 34 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 35 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 36 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 37 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 38 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 39 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |
| 40 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 4883 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 4883 |
| 3 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 501 | 4883 |
| 4 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 5 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 6 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 7 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 8 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 9 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 10 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 11 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 12 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 13 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 14 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 15 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 16 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 17 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 18 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 19 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 20 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 21 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8027 |
| 22 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 23 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 24 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 25 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 26 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 27 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 28 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 501 | 8235 |
| 29 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 30 | 福建中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 31 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 32 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 33 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 34 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 35 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 36 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 37 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 38 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 39 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 40 | 井冈山大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
一、2023甘肃高考理科501可以上什么大学甘肃高考理科501可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、中国海洋大学、重庆大学、兰州大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、内蒙古大学、东北林业大学、华东理工大学、上海中医药大学、上海财经大学、江南大学、中国药科大学、南京师范大学、福州大学、华中师范大学、华南农业大学、海南大学
一、2023江西高考文科501可以上什么大学江西高考文科501可以上的大学具体名单有:周口师范学院、渭南师范学院、昌吉学院、长春大学、西昌学院、北京城市学院、贵州商学院、湘潭大学兴湘学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南理工学院南湖学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、绍兴文理学院元培学院、浙江工商大学杭州商学院、福州
一、2023广西高考文科501可以上什么大学广西高考文科501可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸
一、2023安徽高考文科501可以上什么大学安徽高考文科501可以上的大学具体名单有:天津师范大学、天津商业大学、河北大学、南京工业大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、河南科技大学、西南科技大学、新疆师范大学、安徽建筑大学、合肥学院、青岛大学、武汉科技大学、皖西学院、中央司法警官学院、河南工业大学、江苏科技大学、西安科技大学、重庆工商大学、安徽科技学院、滁州学院、宿
一、2023贵州高考文科501可以上什么大学贵州高考文科501可以上的大学具体名单有:抚顺职业技术学院、阳泉职业技术学院、包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、合肥通用职业技术学院、宣城职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、山东畜牧兽
一、2023吉林高考文科501可以上什么大学吉林高考文科501可以上的大学具体名单有:延边大学、邢台学院、山西医科大学、沈阳音乐学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、吉林体育学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、淮阴师范学院、潍坊医学院、湖南理工学院、怀化学院、韩山师范学院、广西科技大学、中国民用航空飞行学院、乐山师
一、2023山西高考文科501可以上什么大学山西高考文科501可以上的大学具体名单有:华南理工大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、贵州大学、中国戏曲学院、北京电影学院、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑
一、2023四川高考文科501可以上什么大学四川高考文科501可以上的大学具体名单有:中央司法警官学院、海南科技职业大学二、2023四川高考文科501可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中央司法警官学院公办2023文科/本科提前批四川50138403三、近年四川高考文科501录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1扬州大学广陵学院民办2022文科
2024-09-11 17:54:04
2024-08-28 19:58:53
2024-09-11 16:51:43
2024-09-14 04:03:33
2024-09-13 16:35:25
2024-09-13 14:36:16