2024-06-17 05:44:24 | 大淄博
![]()
甘肃高考文科500可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津科技大学、天津中医药大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、东北电力大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海师范大学、湖州师范学院、福建医科大学、山东建筑大学、河南师范大学、武汉工程大学、中南民族大学、吉首大学、中南林业科技大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 2 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 3 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 4 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 5 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 6 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 7 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 8 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5645 |
| 9 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 10 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 11 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5778 |
| 12 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5924 |
| 13 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 14 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 15 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 497 | 6080 |
| 16 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 17 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 18 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 19 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 20 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 496 | 6236 |
| 21 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 22 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 23 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 24 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 25 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 495 | 6399 |
| 26 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 6557 |
| 27 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 6705 |
| 28 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 6705 |
| 29 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 30 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 31 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 32 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 6866 |
| 33 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 34 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 35 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 36 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 7037 |
| 37 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |
| 38 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 7207 |
| 39 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 7373 |
| 40 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 7549 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科500录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 2 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 3 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 4 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 5 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 6 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 7 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 8 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 500 | 5025 |
| 9 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 10 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 11 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 12 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 13 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 14 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批B段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 15 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 499 | 5179 |
| 16 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 17 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 18 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 19 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 20 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 498 | 5332 |
| 21 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 22 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 23 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 24 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 25 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 26 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 27 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 28 | 福建中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 29 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 500 | 8428 |
| 30 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 31 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 32 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 33 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 34 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 35 | 井冈山大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 36 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 37 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 38 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 39 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
| 40 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 499 | 8626 |
一、2023甘肃高考理科500可以上什么大学甘肃高考理科500可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、中国海洋大学、重庆大学、兰州大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、内蒙古大学、东北林业大学、上海财经大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、华中师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州
一、2023青海高考文科500可以上什么大学青海高考文科500可以上的大学具体名单有:中南财经政法大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、西北政法大学二、2023青海高考文科500可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023文科/本科提前批C段青海4878362中南财经政法大学公办2023文科/本科提前批B段青海47511173西北政法大学公
一、2023四川高考文科500可以上什么大学四川高考文科500可以上的大学具体名单有:海南科技职业大学二、2023四川高考文科500可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次三、近年四川高考文科500录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1贵阳信息科技学院民办2022文科/本科二批四川500452212成都文理学院民办2022文科/本科二批四川50045
一、2023山西高考文科500可以上什么大学山西高考文科500可以上的大学具体名单有:华南理工大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、海南大学、贵州大学、中国戏曲学院、北京电影学院、天津中医药大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、哈
一、2023云南高考文科500可以上什么大学云南高考文科500可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力
一、2023陕西高考文科500可以上什么大学陕西高考文科500可以上的大学具体名单有:贵州大学、南昌大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨商业大学、南京艺术学院、安徽农业大学、安徽中医药大学、南昌航空大学、山东科技大学、山东中医药大学、曲阜师范大学、聊城大学、山东财经大学、河南科技大学
一、2023宁夏高考文科500可以上什么大学宁夏高考文科500可以上的大学具体名单有:中国刑事警察学院、中央司法警官学院、江西警察学院二、2023宁夏高考文科500可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023文科/本科提前批宁夏49230022中央司法警官学院公办2023文科/本科提前批宁夏47939393江西警察学院公办2023文科/本科提前
一、2023河南高考文科500可以上什么大学河南高考文科500可以上的大学具体名单有:许昌学院、湖南文理学院、长春大学、北华大学、辽东学院、黄淮学院、首都师范大学科德学院、中国劳动关系学院、河南科技学院、安阳工学院、菏泽学院、吉林工商学院、广东培正学院、青岛滨海学院、景德镇学院、桂林师范高等专科学校、长沙航空职业技术学院、连云港师范高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、焦作师范高等专科学校、安
2026-06-22 16:12:21
2026-06-20 13:53:35
2026-06-19 10:56:45
2026-06-23 09:47:53
2026-06-16 17:50:25
2026-06-19 16:46:38